Yle Teksti-TV | Sivu 186.31
Rahastojen arvot 30.01. 15:40
Korkorahastot 31/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
TAPPYKA 15,55 EUR 28 +0,02 +5,27
TAPRKA 10,16 EUR 28 +0,06 +0,80
TAPYRIKOR 16,85 EUR 28 +0,10 +4,18
TITALIKKO1 100,21 EUR 29 +0,02 -
TITKORK1 113,96 EUR 29 +0,03 +3,87
UBHYLD 124,31 EUR 29 -0,01 +5,26
UBKORKOPLS 117,97 EUR 29 +0,01 +3,10
UBSHORT 110,24 EUR 29 +0,01 +2,57
ULSHETFD 109,10 EUR 29 +0,01 +2,59
ULSHETFED 100,22 EUR 29 +0,01 -
USDUBOAE 73,85 EUR 29 +0,03 +2,63
VANBOXEUR1 17,27 EUR 29 +0,14 +1,05
VANBOXSOV1 12,47 EUR 29 +0,14 +1,08
VANEMHYBO1 135,86 USD 29 +0,08 +9,15
VANGFAHYB1 74,33 USD 29 -0,01 +11,08
VANJPEMLC1 70,20 USD 29 -0,17 +18,49
VANSOVCAP1 19,23 EUR 29 +0,10 +2,14
VANUSFAHY1 24,77 USD 29 -0,12 +8,24
VGGCBCA 117,40 EUR 27 +0,06 +4,16
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä