Yle Teksti-TV | Sivu 186.29
Rahastojen arvot 21.04. 12:40
Korkorahastot 29/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SKEHKORF 11,22 EUR 17 +0,50 +9,83
SKORKOAK 14,31 EUR 17 +0,55 +3,60
SKORKOAT 8,96 EUR 17 +0,55 +2,05
SLIEUROCBD 20,05 EUR 20 +0,27 +3,12
SLYHKORA 26,57 EUR 17 +0,06 +2,05
SLYHKORF 10,62 EUR 17 +0,06 +2,20
SPHYIELDA 45,75 EUR 17 +0,23 +1,47
SPHYIELDB 71,74 EUR 17 +0,23 +4,61
SPKKORKB 41,22 EUR 17 +0,65 +7,11
SPLYHKORB 75,64 EUR 17 +0,05 +3,07
SPLYHKORKB 75,64 EUR 17 +0,05 +3,07
SPPHYIELDA 45,75 EUR 17 +0,23 +1,47
SPPHYIELDB 71,74 EUR 17 +0,23 +4,61
SPPITKKORA 39,60 EUR 17 +0,72 -1,67
SPPITKKORB 75,09 EUR 17 +0,72 +0,33
SPPITKORA 39,60 EUR 17 +0,72 -1,67
SPPITKORB 75,09 EUR 17 +0,72 +0,33
SPPKKORKB 41,22 EUR 17 +0,65 +7,11
SPPOTURVAB 59,80 EUR 17 +0,27 +4,35
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä