Yle Teksti-TV | Sivu 186.3
Rahastojen arvot 21.04. 12:40
Korkorahastot 3/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
AKTEMLCFBC 1,20 EUR 20 -0,07 +11,44
AKTEMLCFBD 1,67 EUR 20 -0,06 +14,89
AKTEMLCH 1,40 EUR 20 -0,09 +14,33
AKTEMLCX 1,38 EUR 20 -0,09 +14,22
AKTGOVBONA 1,01 EUR 20 -0,16 -2,03
AKTGOVBONB 1,51 EUR 20 -0,16 -0,03
AKTGOVBOND 1,54 EUR 20 -0,16 +0,09
AKTGOVBONX 0,91 EUR 20 -0,15 +0,14
AKTIALIKVD 0,31 EUR 20 +0,01 +2,58
AKTIALIKVI 0,29 EUR 20 +0,00 +2,35
AKTIALIKVX 1,11 EUR 20 +0,01 +2,59
AKTPOPKORA 1,13 EUR 17 +0,27 +1,08
AKTPOPKORB 1,69 EUR 17 +0,30 +3,74
ALBCASHMAB 29,60 EUR 17 +0,03 +2,56
ALBCBSWEFS 100,89 SEK 17 +0,01 -
ALBCBSWEFT 101,09 SEK 17 +0,02 -
ALBCBSWEFU 100,87 SEK 17 +0,01 -
ALBCBSWEFV 100,64 SEK 17 +0,01 -
ALBEBSS 342,54 SEK 17 +0,26 +2,11
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä