Yle Teksti-TV | Sivu 186.22
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 22/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NOCBAT 105,95 SEK 9 -0,01 +3,25
NORFRNKR1 1,16T NOK 9 +0,02 +6,33
NORFRNOMFA 101,89 NOK 9 +0,03 -
NORFRNOMFI 1,06T NOK 9 +0,03 +5,64
NORFRNPENI 1,09T NOK 9 +0,00 +6,06
NORGLSTATA 100,92 NOK 9 +0,03 -
NORGLSTATI 945,38 NOK 9 +0,03 +4,85
NORKOROPI 1,09T NOK 9 +0,01 +5,24
NORKOROPS 1,09T NOK 9 +0,01 +5,29
NOROBLI21 1,30T NOK 9 -0,11 +5,41
NOROBLI31 1,09T NOK 9 -0,09 +5,74
NORSUSFXA 10,29 EUR 9 +0,05 +3,61
NPBCROPPCK 11,65 EUR 8 -0,15 +5,14
NPBCROPPCT 9,75 EUR 8 -0,15 +3,04
NPBCROPPIK 12,16 EUR 8 -0,15 +5,45
NPBCROPPIT 10,21 EUR 8 -0,15 +3,35
NPBFOCKOID 11,10 EUR 9 +0,00 +1,35
NPBFOCKORA 12,85 EUR 9 0,00 +2,18
NPBFOCKORC 13,24 EUR 9 +0,00 +2,38
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä