Yle Teksti-TV | Sivu 186.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                   17/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPUSDCORPD  73,41 USD  1  +0,12   -7,55
 JPUSDOLIA  16,72T USD  1  +0,02   +3,57
 JPUSDUBOAU 126,47 USD  1  -0,03   +1,08
 LTVAIKUKA   10,69 EUR 30  +0,19   -0,48
 MACSEMLCBI  11,33 EUR  1  +0,04   +7,93
 MADNOHYA   134,74 EUR 30  +0,08   +1,69
 MADNOHYB   137,94 EUR 30  +0,08   +1,99
 MANDEHIGYD   0,82 EUR  1  -0,23   -3,57
 MANDEHIGYG   1,11 EUR  1  -0,23   -0,55
 MANDEMDEBW   0,86 EUR  1  -0,64   -2,36
 MANDEUGBID   0,75 EUR  1  -0,23   -5,33
 MANDEUGBIG   0,93 EUR  1  -0,23   -3,39
 MANDEUYRID   0,77 EUR  1  +0,14   -4,21
 MANDEUYRIG   1,04 EUR  1  +0,14   -1,22
 MANDNEUTRD   0,89 EUR  1  +0,26   -0,75
 MANDNEUTRG   1,18 EUR  1  +0,26   +2,32
 MANEUHYTRA 103,99 EUR 30  +0,11       -
 MLFITRI2   116,08 EUR 30  +0,15   +0,02
 MSINFECBFZ  47,95 EUR  1  -0,02       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä