Yle Teksti-TV | Sivu 186.17
Rahastojen arvot 03.11. 20:40
Korkorahastot 17/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPUSDOLIA 16,19T USD 31 +0,02 +4,36
JPUSDUBOAU 125,37 USD 31 +0,02 +4,91
JUPEMSDBI 108,31 EUR 18 -0,09 +8,66
LTVAIKUKA 10,82 EUR 31 +0,03 +4,87
MACEMDBOFM 7,93 EUR 31 -0,08 -
MACEMDSOVI 9,04 EUR 7 -0,25 -
MACEMMDSOI 8,15 EUR 31 +0,01 +2,25
MACEMMDSOS 8,14 EUR 31 +0,01 +2,36
MACSEMLCBI 10,70 EUR 31 +0,16 +4,28
MADNOHYA 132,18 EUR 30 +0,01 +6,02
MADNOHYB 134,94 EUR 30 +0,01 +6,35
MANDEHIGYD 0,85 EUR 3 -0,08 +1,22
MANDEHIGYG 1,12 EUR 3 -0,08 +4,33
MANDEMDEBW 0,89 EUR 31 +0,07 +7,10
MANDEUGBID 0,80 EUR 31 0,00 +0,13
MANDEUGBIG 0,97 EUR 31 0,00 +2,19
MANDEUYRID 0,81 EUR 3 -0,02 +1,20
MANDEUYRIG 1,06 EUR 3 -0,02 +4,33
MANDNEUTRD 0,90 EUR 3 +0,01 +2,75
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä