Yle Teksti-TV | Sivu 186.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 10:40
   Korkorahastot                   17/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMSTMMVA  10,96T EUR 20  +0,02   +1,82
 JPMTEMAEUR 144,14 EUR 20  +0,22  +26,89
 JPMTEMAUSD 169,62 USD 20  -0,28  +31,51
 JPUSDCORPD  77,48 USD 20  -0,04   +2,37
 JPUSDOLIA  16,46T USD 17  +0,03   +4,05
 JPUSDUBOAU 127,07 USD 20  +0,06   +4,00
 JUPEMSDBI  108,31 EUR 18  -0,09   +8,66
 LTVAIKUKA   10,84 EUR 17  +0,38   +3,12
 MACEMDBOFM   7,84 EUR 23  +0,01       -
 MACEMDSOVI   9,04 EUR  7  -0,25       -
 MACEMMDSOI   8,07 EUR 17  +0,44       -
 MACEMMDSOS   4,79 EUR 17  +0,44       -
 MACSEMLCBI  10,98 EUR 17  +0,44       -
 MADNOHYA   133,27 EUR 16  +0,09   +4,81
 MADNOHYB   136,24 EUR 16  +0,10   +5,13
 MANDEHIGYD   0,83 EUR 20  +0,18   +1,07
 MANDEHIGYG   1,12 EUR 20  +0,18   +4,24
 MANDEMDEBW   0,89 EUR 17  +0,55  +11,50
 MANDEUGBID   0,78 EUR 17  +0,56   -1,54
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä