Yle Teksti-TV | Sivu 187.1
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Vaihtoehtoiset ja kiinteistö- 1/9
rahastot OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
35UUDMAAA 10,12 EUR 15 -0,29 -
35UUDMAAB 10,30 EUR 15 -0,19 -
35UUDMAAC 10,54 EUR 15 -0,07 -
ACMACF1 1,30T EUR 30 +0,49 +1,22
ACMDCS1 1,24T EUR 30 -0,44 +2,45
ACMECIG1 1,16T EUR 1 +0,01 +4,72
AFALIQPDFB 109,49 EUR 28 -0,43 -
AKTTTKIINA 0,82 EUR 30 -0,13 -11,09
AKTTTKIINB 0,83 EUR 30 -0,10 -10,92
AKTTTKIINE 0,84 EUR 30 -0,04 -10,74
AKTTTKIING 0,86 EUR 30 +0,01 -10,56
AKTTTKIINI 0,91 EUR 30 +0,06 -10,39
ALBBOSTADA 100,42 EUR 30 -2,30 -8,13
ALBBOSTADC 110,11 EUR 30 -2,12 -7,43
ALBTOMTA 115,94 EUR 31 +1,66 +1,82
ALEXENVB 63,32 EUR 30 -0,08 +12,61
ALEXENVI 64,05 EUR 30 -0,06 +12,96
ALEXKI 54,91 EUR 30 +0,09 -4,30
ALREALA 56,59 EUR 30 +0,02 +0,00
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä