Yle Teksti-TV | Sivu 188.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö           29.9. klo 17.45
 Varttihinnat s. 189  Prime-korot s. 172
 Hinta nyt 13,59 snt/kWh (sis. ALV:n)
 Keskihinta nyt 13,36 snt/kWh
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   0,67 12  13,47 00   4,76 12  14,61
 01   0,63 13  12,95 01   5,37 13  13,83
 02   0,56 14  12,10 02   6,49 14  13,58
 03   0,64 15  12,36 03   7,39 15  15,99
 04   0,99 16  13,46 04   8,53 16  19,01
 05   1,37 17  13,36 05  10,38 17  24,62
 06   3,31 18  14,83 06  19,21 18  27,97
 07   4,15 19  12,32 07  23,59 19  28,80
 08   8,87 20   6,92 08  24,43 20  28,11
 09  11,51 21   6,21 09  24,69 21  26,73
 10  12,75 22   4,95 10  23,65 22  17,58
 11  14,58 23   4,72 11  15,83 23   9,01
 
 Kuluvan päivän keskihinta        7,82
 Huomisen keskihinta              17,26
 7  vrk:n keskihinta              8,01
 28 vrk:n keskihinta              6,70
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä