Yle Teksti-TV | Sivu 188.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö          15.12. klo 21.30
 Varttihinnat s. 189  Prime-korot s. 172
 Hinta nyt 2,74 snt/kWh (sis. ALV:n)
 Keskihinta nyt 2,83 snt/kWh
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   3,16 12   1,54 00   3,02 12   3,86
 01   2,74 13   1,74 01   3,24 13   3,60
 02   2,71 14   1,54 02   3,31 14   3,45
 03   2,43 15   1,47 03   3,33 15   3,42
 04   2,18 16   1,66 04   3,26 16   3,23
 05   1,94 17   1,93 05   3,05 17   3,10
 06   2,27 18   2,14 06   4,90 18   2,99
 07   2,84 19   2,51 07   8,54 19   2,83
 08   2,39 20   2,75 08  12,26 20   2,62
 09   2,33 21   2,83 09   8,75 21   2,40
 10   2,02 22   3,13 10   5,91 22   2,37
 11   1,75 23   3,08 11   4,65 23   2,14
 
 Kuluvan päivän keskihinta        2,29
 Huomisen keskihinta              4,18
 7  vrk:n keskihinta              6,39
 28 vrk:n keskihinta              7,40
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä