Yle Teksti-TV | Sivu 189.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö           26.4. klo 17.20
 
 Hinta nyt      0,50 snt/kWh
                    (sis. ALV:n)
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   0,46 12   0,38 00   9,11 12  -0,02
 01   0,46 13   0,11 01  16,19 13  -0,02
 02   0,45 14   0,05 02  14,17 14  -0,05
 03   0,44 15   0,00 03  12,55 15  -0,01
 04   0,49 16   0,17 04  12,56 16   0,00
 05   0,53 17   0,50 05  10,66 17   0,21
 06   0,55 18   3,60 06   7,54 18   4,13
 07   0,89 19   6,38 07   6,91 19  13,47
 08   3,26 20  12,58 08   7,17 20  20,63
 09   4,76 21  13,92 09   4,50 21   7,17
 10   2,98 22  16,19 10   0,63 22   8,78
 11   0,72 23  10,72 11   0,12 23   7,04
 
 Päivän alin/ylin            0,00/16,19
 3 edell. päivän alin/ylin   0,40/47,95
 7  vrk:n keskihinta              11,90
 28 vrk:n keskihinta              5,81
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä