Yle Teksti-TV | Sivu 189.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö           15.8. klo 18.05
 
 Hinta nyt     -0,08 snt/kWh
                    (sis. ALV:n)
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   0,00 12   0,38 00  -0,24 12   0,34
 01  -0,10 13   0,13 01   0,30 13   0,08
 02  -0,17 14   0,08 02   0,30 14   0,00
 03  -0,50 15   0,00 03   0,28 15   0,01
 04  -0,63 16   0,07 04   0,25 16   0,07
 05  -0,25 17   0,00 05   0,19 17   0,38
 06  -0,01 18  -0,08 06   0,28 18   1,00
 07   0,00 19  -0,08 07   0,34 19   2,61
 08   0,50 20  -0,10 08   0,35 20   1,00
 09   5,92 21  -0,10 09   0,35 21   0,37
 10   2,60 22  -0,08 10   0,35 22   0,39
 11   0,57 23  -0,10 11   0,44 23   0,34
 
 Päivän alin/ylin           -0,63/5,92
 3 edell. päivän alin/ylin   0,00/27,97
 7  vrk:n keskihinta              6,61
 28 vrk:n keskihinta              3,60
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä