Yle Teksti-TV | Sivu 189.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö           8.10. klo 21.30
 
 Hinta nyt      0,60 snt/kWh
                    (sis. ALV:n)
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   2,43 12   6,00 00   0,00 12   1,18
 01   3,14 13   4,91 01   0,00 13   1,00
 02   2,31 14   3,86 02   0,00 14   0,91
 03   2,19 15   3,13 03   0,00 15   0,95
 04   2,16 16   3,01 04   0,00 16   1,02
 05   2,26 17   2,97 05   0,00 17   1,12
 06   2,96 18   2,86 06   0,42 18   1,19
 07   6,50 19   2,71 07   0,61 19   1,09
 08   6,02 20   2,17 08   1,24 20   0,82
 09  10,75 21   0,60 09   1,40 21   0,19
 10  10,34 22   0,37 10   1,43 22   0,00
 11   6,46 23   0,23 11   1,41 23   0,00
 
 Päivän alin/ylin            0,23/10,75
 3 edell. päivän alin/ylin   1,57/37,66
 7  vrk:n keskihinta              9,53
 28 vrk:n keskihinta              9,61
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä