Yle Teksti-TV | Sivu 186.1
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 1/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
00 79,79 GBP 7 +0,16 +6,82
76GLCCA 104,40 EUR 7 +0,08 +5,73
ABEMSGDCBI 10,68 EUR 9 +0,00 +8,07
ABRDNWGGBA 12,11 EUR 9 +0,21 -3,03
ABREMCBI 15,82 EUR 9 0,00 +7,33
ACMEUHY1 1,18T EUR 7 +0,11 +5,50
AEGABSB 12,38 EUR 30 -0,08 +3,46
AEGABSI 12,39 EUR 30 -0,08 +3,49
AEGEURCREI 11,28 EUR 30 -0,05 +3,18
AKTABAA 1,23 EUR 8 -0,05 +3,02
AKTABAB 1,71 EUR 8 -0,05 +5,12
AKTABAC 1,32 EUR 8 -0,05 +3,43
AKTABAD 1,85 EUR 8 -0,05 +5,54
AKTBDAX 1,21 EUR 8 -0,05 +5,55
AKTCORBONA 1,34 EUR 8 -0,03 -
AKTCORBONB 2,08 EUR 8 -0,03 +4,11
AKTCORBONC 1,54 EUR 8 -0,03 -
AKTCORBOND 2,19 EUR 8 -0,03 +4,39
AKTCORBONX 1,11 EUR 8 -0,03 +4,43
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä