Yle Teksti-TV | Sivu 186.21

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Korkorahastot                   21/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORFRNPENI  1,02T NOK 29  +0,02       -
 NORGLSTATI 908,58 NOK 29  -0,26       -
 NORKOBLIGA 990,83 NOK 29  +0,02       -
 NORKOROPI   1,02T NOK 29  +0,02       -
 NORKOROPS   1,02T NOK 29  +0,02       -
 NOROBLI21   1,23T NOK 29  -0,21       -
 NOROBLI31   1,02T NOK 29  -0,22       -
 NORSUSFXA    9,95 EUR 29  -0,19  +10,95
 NPBCROPPCK  11,08 EUR 29  -0,16  +11,33
 NPBCROPPCT   9,46 EUR 29  -0,16   +9,10
 NPBCROPPIK  11,52 EUR 29  -0,15  +11,66
 NPBCROPPIT   9,86 EUR 29  -0,15   +9,43
 NPBFOCKOID  10,97 EUR 29  -0,21   +6,47
 NPBFOCKORA  12,61 EUR 29  -0,21   +7,33
 NPBFOCKORC  12,95 EUR 29  -0,21   +7,55
 NPBFOCKORI  12,95 EUR 29  -0,21   +7,55
 NPBFOKORCT   9,04 EUR 29  -0,21   +6,39
 NPBFRNB     1,36T NOK 19  +0,04   +7,54
 NPRCORBOCT   9,10 EUR 29  -0,21   +7,09
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä