Yle Teksti-TV | Sivu 186.16
Rahastojen arvot 19.02. 20:40
Korkorahastot 16/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMGLSDCBU 116,81 USD 18 -0,03 +5,72
JPMGOVBOAA 10,36 EUR 18 +0,04 +2,77
JPMGOVBOAD 10,18 EUR 18 +0,04 +0,96
JPMGSSBA 122,85 USD 18 +0,12 +14,25
JPMGSSBD 101,18 USD 18 +0,12 -
JPMGSSBFA 107,69 EUR 18 +0,01 +0,81
JPMGSSBFAH 111,66 EUR 18 -0,02 +4,04
JPMGSSBFAU 127,01 USD 18 -0,03 +13,94
JPMHIYIBA1 10,95 USD 18 +0,13 +8,59
JPMHIYIBA2 9,56 EUR 18 +0,13 +0,26
JPMHIYIBA3 10,28 USD 18 +0,13 +2,51
JPMHIYIBA4 8,70 EUR 18 +0,13 -
JPMHIYIBA5 95,09 SEK 18 +0,13 -
JPMHYBMFUH 129,22 USD 18 +0,12 +8,92
JPMJFADUSD 99,84 USD 18 +0,08 +2,35
JPMLIQE 10,87T EUR 19 +0,00 +1,78
JPMLIQU 11,95T USD 18 +0,01 +3,96
JPMLQVNA 17,43T GBP 19 +0,01 +4,13
JPMRFUSDA 12,65T USD 18 -0,01 +4,27
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä