Yle Teksti-TV | Sivu 186.16
Rahastojen arvot 11.09. 20:40
Korkorahastot 16/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMGSSBFAU 122,78 USD 10 -0,67 -0,91
JPMHIYIBA1 11,08 USD 10 -0,35 +4,11
JPMHIYIBA2 9,34 EUR 10 -0,37 -2,84
JPMHIYIBA3 10,21 USD 10 -0,35 -0,56
JPMHIYIBA4 8,72 EUR 10 -0,37 -
JPMHIYIBA5 95,04 SEK 10 -0,38 -
JPMHYBMFUH 131,57 USD 10 -0,33 +5,38
JPMJFADUSD 95,73 USD 10 -0,28 -1,72
JPMLIQE 10,98T EUR 10 +0,00 +1,72
JPMLIQU 12,18T USD 10 +0,01 +3,54
JPMLQVNA 17,77T GBP 10 +0,00 +3,73
JPMRFUSDA 12,85T USD 10 -0,04 +3,23
JPMRFUSDEU 8,67T EUR 10 -0,06 +1,37
JPMSTMMVA 11,04T EUR 10 +0,00 +1,83
JPMTEMAEUR 153,44 EUR 10 -0,83 +21,67
JPMTEMAUSD 178,06 USD 10 -1,12 +20,56
JPUSDCORPD 74,68 USD 10 -0,66 -5,81
JPUSDOLIA 16,69T USD 10 -0,01 +3,64
JPUSDUBOAU 127,14 USD 10 -0,19 +1,74
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä