Yle Teksti-TV | Sivu 186.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 22.10. 18:40
   Korkorahastot                   16/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMGLSDCBU 115,86 USD 21  +0,04   +0,42
 JPMGOVBOAA   9,85 EUR 21  -0,38   -4,20
 JPMGOVBOAD   9,54 EUR 21  -0,38   -6,12
 JPMGSSBFA  105,94 EUR 21  +0,06   -0,73
 JPMGSSBFAH 107,80 EUR 21  +0,02   -2,65
 JPMGSSBFAU 118,75 USD 21  +0,01   -3,99
 JPMHIYIBA1  10,93 USD 21  +0,19   +2,07
 JPMHIYIBA2   9,19 EUR 21  +0,19   -4,67
 JPMHIYIBA3  10,06 USD 21  +0,19   -2,51
 JPMHIYIBA4   8,58 EUR 21  +0,18       -
 JPMHIYIBA5  93,39 SEK 21  +0,18       -
 JPMHYBMFUH 129,15 USD 21  +0,22   +2,88
 JPMJFADUSD  94,05 USD 21  +0,23   -3,95
 JPMLIQE    11,01T EUR 21  +0,01   +1,78
 JPMLIQU    12,22T USD 21  +0,01   +3,48
 JPMLQVNA   17,84T GBP 21  +0,01   +3,65
 JPMRFUSDA  12,89T USD 21  +0,01   +3,05
 JPMRFUSDEU  8,69T EUR 21  +0,00   +1,31
 JPMSTMMVA  11,07T EUR 21  +0,01   +1,87
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä