Yle Teksti-TV | Sivu 186.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 11.04. 20:40
   Korkorahastot                   16/30
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMTEMAUSD 126,15 USD 10  +2,64   +7,55
 JPUSDCORPD  74,84 USD 10  -1,63   -3,21
 JPUSDOLIA  15,81T USD 10  +0,04   +4,88
 JPUSDUBOAU 121,83 USD 10  -0,12   +5,23
 JUPEMSDBI  108,31 EUR 18  -0,09   +8,66
 LTVAIKUKA   10,44 EUR 10  +0,35   +4,82
 MADNOHYA   126,95 EUR  9  -0,43   +6,66
 MADNOHYB   129,38 EUR  9  -0,43   +8,71
 MANDEHIGYD   0,81 EUR 11  -0,35   -2,34
 MANDEHIGYG   1,07 EUR 11  -0,36  +28,11
 MANDEMDEBW   0,79 EUR 10  +0,04   -2,55
 MANDEUGBID   0,78 EUR 10  +0,08   -4,25
 MANDEUGBIG   0,96 EUR 10  +0,08  +19,99
 MANDEUYRID   0,78 EUR 11  +0,08   -1,85
 MANDEUYRIG   1,02 EUR 11  +0,08  +28,28
 MANDNEUTRD   0,87 EUR 11  -0,07  -26,43
 MANDNEUTRG   1,11 EUR 11  -0,07  +28,28
 MLFITRI2   111,94 EUR  9  -0,18   +5,01
 N1ECOVBOA  118,87 EUR 11  +0,17  +10,44
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä