Yle Teksti-TV | Sivu 186.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                   16/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMGOVBOAD   9,48 EUR  1  -0,31   -5,50
 JPMGSSBFA  105,21 EUR  1  -0,06   -0,61
 JPMGSSBFAH 107,48 EUR  1  -0,20   -2,41
 JPMGSSBFAU 118,60 USD  1  -0,60   -4,51
 JPMHIYIBA1  10,88 USD  1  -0,21   +1,78
 JPMHIYIBA2   9,16 EUR  1  -0,23   -5,00
 JPMHIYIBA3  10,02 USD  1  -0,21   -2,79
 JPMHIYIBA4   8,55 EUR  1  -0,23       -
 JPMHIYIBA5  93,13 SEK  1  -0,23       -
 JPMHYBMFUH 128,85 USD  1  -0,23   +2,80
 JPMJFADUSD  93,82 USD  1  -0,40   -4,04
 JPMLIQE    10,99T EUR  1  +0,01   +1,75
 JPMLIQU    12,20T USD  1  +0,01   +3,50
 JPMLQVNA   17,80T GBP  1  +0,01   +3,69
 JPMRFUSDA  12,86T USD  1  +0,01   +3,04
 JPMRFUSDEU  8,67T EUR  1  +0,00   +1,25
 JPMSTMMVA  11,05T EUR  1  +0,01   +1,83
 JPMTEMAEUR 155,31 EUR  1  +0,32  +21,31
 JPMTEMAUSD 175,28 USD  1  -0,23  +16,55
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä