Yle Teksti-TV | Sivu 186.16
Rahastojen arvot 11.11. 20:40
Korkorahastot 16/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMGLOGBAE 9,91 USD 10 -0,48 -1,92
JPMGLOGBAS 92,36 SEK 10 -0,29 -
JPMGLOGBAU 9,62 USD 10 -0,48 -4,82
JPMGLSDCBA 109,96 EUR 10 -0,36 -0,69
JPMGLSDCBS 1,09T SEK 10 -0,37 -1,09
JPMGLSDCBU 116,43 USD 10 -0,36 +1,02
JPMGOVBOAA 10,00 EUR 10 -0,17 -2,36
JPMGOVBOAD 9,68 EUR 10 -0,17 -4,32
JPMGSSBFA 107,04 EUR 10 -0,09 +0,50
JPMGSSBFAH 108,87 EUR 10 -0,09 -1,39
JPMGSSBFAU 119,45 USD 10 -0,24 -2,84
JPMHIYIBA1 10,99 USD 10 -0,54 +2,54
JPMHIYIBA2 9,24 EUR 10 -0,55 -4,17
JPMHIYIBA3 10,12 USD 10 -0,54 -2,06
JPMHIYIBA4 8,62 EUR 10 -0,55 -
JPMHIYIBA5 93,82 SEK 10 -0,55 -
JPMHYBMFUH 129,85 USD 10 -0,40 +3,03
JPMJFADUSD 94,51 USD 10 -0,40 -3,50
JPMLIQE 11,02T EUR 10 +0,00 +1,82
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä