Yle Teksti-TV | Sivu 186.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Korkorahastot                   16/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMHIYIBA1  10,88 USD  7  +0,02   +9,14
 JPMHIYIBA2   9,76 EUR  7  +0,01   +2,83
 JPMHIYIBA3  10,49 USD  7  +0,02   +5,22
 JPMHIYIBA4   8,66 EUR  7  +0,01       -
 JPMHIYIBA5  94,62 SEK  7  +0,01       -
 JPMHYBMFUH 128,24 USD  7  +0,06   +9,51
 JPMJFADUSD  99,29 USD  7  +0,07   +2,83
 JPMLIQE    10,85T EUR  8  +0,00   +1,88
 JPMLIQU    11,91T USD  8  +0,01   +4,04
 JPMLQVNA   17,36T GBP  8  +0,01   +4,31
 JPMRFUSDA  12,60T USD  8   0,00   +4,34
 JPMRFUSDEU  8,60T EUR  7  +0,01   +2,17
 JPMSSBA    111,65 EUR  7  +0,13   +4,56
 JPMSTMMVA  10,91T EUR  8  +0,00   +2,05
 JPMTEMAEUR 137,05 EUR  7  -0,01   +9,90
 JPMTEMAUSD 160,13 USD  7  -0,16  +23,87
 JPUSDCORPD  78,90 USD  7  +0,15   +3,65
 JPUSDOLIA  16,31T USD  8  +0,01   +4,24
 JPUSDUBOAU 126,45 USD  7  +0,02   +5,21
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä