Yle Teksti-TV | Sivu 186.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Korkorahastot                   16/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPUSDCORPD  77,21 USD 28  -0,11   +7,11
 JPUSDOLIA  15,51T USD 28  +0,02   +5,36
 JPUSDUBOAU 119,61 USD 28  -0,07   +6,70
 JUPEMSDBI  108,39 EUR 29  +0,00  +10,31
 LTVAIKUKA   10,37 EUR 28  +0,02  +11,08
 MADNOHYA   124,61 EUR 25  +0,00  +11,52
 MADNOHYB   126,83 EUR 25  +0,00  +11,86
 MANDEHIGYD   0,84 EUR 29  +0,04   +7,31
 MANDEHIGYG   1,07 EUR 29  +0,04  +10,62
 MANDEMDEBW   0,83 EUR 29  +0,00  +14,73
 MANDEUGBID   0,80 EUR 29  -0,33   +6,19
 MANDEUGBIG   0,95 EUR 29  -0,32   +8,39
 MANDEUYRID   0,80 EUR 29  -0,17   +6,60
 MANDEUYRIG   1,02 EUR 29  -0,17   +9,88
 MANDNEUTRD   0,88 EUR 29  -0,04   +7,67
 MANDNEUTRG   1,10 EUR 29  -0,04  +10,93
 MLFITRI2   110,87 EUR 25  -0,09  +10,07
 N1ECOVBOA  117,37 EUR 29  -0,06   +5,82
 N1ECRCRBI  150,37 EUR 29  -0,05  +12,58
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä