Yle Teksti-TV | Sivu 186.28

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Korkorahastot                   28/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 SHIGHYEA    21,70 EUR  8  -0,01   +4,66
 SHIGHYEF    11,06 EUR  8  -0,01   +5,14
 SKEHKORA    17,97 EUR  8  -0,09   +6,19
 SKEHKORF    11,09 EUR  8  -0,09   +6,67
 SKORKOAK    14,25 EUR  8  -0,03   +3,50
 SKORKOAT     9,06 EUR  8  -0,03   +1,97
 SLIEUROCBD  20,07 EUR  9  -0,02   +4,09
 SLYHKORA    26,46 EUR  8  +0,00   +2,60
 SLYHKORF    10,57 EUR  8  +0,00   +2,76
 SPHYIELDA   47,27 EUR  8  +0,00   +1,76
 SPHYIELDB   71,90 EUR  8  +0,00   +4,90
 SPKKORKB    41,41 EUR  8  -0,12   +1,70
 SPLYHKORB   75,19 EUR  8  +0,01   +3,47
 SPLYHKORKB  75,19 EUR  8  +0,01   +3,47
 SPPHYIELDA  47,27 EUR  8  +0,00   +1,76
 SPPHYIELDB  71,90 EUR  8  +0,00   +4,90
 SPPITKKORA  40,36 EUR  8  -0,02   -1,06
 SPPITKKORB  75,00 EUR  8  -0,02   +0,95
 SPPITKORA   40,36 EUR  8  -0,02   -1,06
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä