Yle Teksti-TV | Sivu 186.28
Rahastojen arvot 22.10. 18:40
Korkorahastot 28/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SEUROA 32,75 EUR 21 -0,30 -4,80
SEUROF 10,02 EUR 21 -0,30 -4,56
SHIGHYEA 21,57 EUR 21 -0,03 -0,25
SHIGHYEF 11,04 EUR 21 -0,03 +0,20
SKEHKORA 18,21 EUR 21 -0,01 +2,23
SKEHKORF 11,27 EUR 21 -0,01 +2,69
SKORKOAK 14,14 EUR 21 -0,10 -0,94
SKORKOAT 8,85 EUR 21 -0,10 -2,43
SLIEUROCBD 19,73 EUR 22 -0,07 -1,93
SLYHKORA 26,89 EUR 21 0,00 +2,03
SLYHKORF 10,76 EUR 21 +0,00 +2,18
SPHYIELDA 46,11 EUR 21 +0,23 -1,07
SPHYIELDB 72,30 EUR 21 +0,23 +1,99
SPKKORKB 40,41 EUR 21 +0,01 -2,53
SPLYHKORB 76,71 EUR 21 -0,01 +2,62
SPLYHKORKB 76,71 EUR 21 -0,01 +2,62
SPPHYIELDA 46,11 EUR 21 +0,23 -1,07
SPPHYIELDB 72,30 EUR 21 +0,23 +1,99
SPPITKKORA 37,83 EUR 21 -0,38 -7,37
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä