Yle Teksti-TV | Sivu 186.28

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 14.10. 12:40
   Korkorahastot                   28/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 SELIGRAHAB   1,01 EUR 13  +0,01   -1,25
 SELLTEHYA   11,54 EUR 10  -0,22   +5,53
 SEUROA      34,06 EUR 10  +0,39   +0,65
 SEUROF      10,39 EUR 10  +0,39   +0,90
 SHIGHYEA    21,55 EUR 10  -0,26   +4,56
 SHIGHYEF    10,97 EUR 10  -0,26   +5,03
 SKEHKORA    17,67 EUR 10  -0,18   +3,45
 SKEHKORF    10,89 EUR 10  -0,17   +3,91
 SKORKOAK    14,18 EUR 10  +0,05   +2,61
 SKORKOAT     9,01 EUR 10  +0,05   +1,10
 SLIEUROCBD  20,03 EUR 13  +0,11   +4,47
 SLYHKORA    26,33 EUR 10  +0,01   +2,84
 SLYHKORF    10,52 EUR 10  +0,02   +3,00
 SPHYIELDA   46,47 EUR 10  -0,33   +1,19
 SPHYIELDB   70,67 EUR 10  -0,33   +4,30
 SPKKORKB    40,85 EUR 10  -0,37   +2,43
 SPLYHKORB   74,67 EUR 10  +0,01   +3,63
 SPLYHKORKB  74,67 EUR 10  +0,01   +3,63
 SPPHYIELDA  46,47 EUR 10  -0,33   +1,19
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä