Yle Teksti-TV | Sivu 186.28

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                   28/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 SHIGHYEA    21,74 EUR  1  -0,30   +0,19
 SHIGHYEF    11,12 EUR  1  -0,30   +0,64
 SKEHKORA    17,88 EUR  1  -0,13   +1,60
 SKEHKORF    11,07 EUR  1  -0,13   +2,05
 SKORKOAK    14,06 EUR  1  -0,03   -0,62
 SKORKOAT     8,81 EUR  1  -0,03   -2,11
 SLIEUROCBD  19,66 EUR  1  +0,04   -1,52
 SLYHKORA    26,84 EUR  1  +0,05   +2,03
 SLYHKORF    10,74 EUR  1  +0,04   +2,18
 SPHYIELDA   46,11 EUR  1  -0,30   -1,69
 SPHYIELDB   72,30 EUR  1  -0,30   +1,36
 SPKKORKB    40,39 EUR  1  -0,21   -0,67
 SPLYHKORB   76,63 EUR  1  +0,02   +2,69
 SPLYHKORKB  76,63 EUR  1  +0,02   +2,69
 SPPHYIELDA  46,11 EUR  1  -0,30   -1,69
 SPPHYIELDB  72,30 EUR  1  -0,30   +1,36
 SPPITKKORA  37,67 EUR  1  -0,13   -6,33
 SPPITKKORB  71,44 EUR  1  -0,13   -4,42
 SPPITKORA   37,67 EUR  1  -0,13   -6,33
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä