Yle Teksti-TV | Sivu 186.15
Rahastojen arvot 01.08. 20:40
Korkorahastot 15/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMGLMUFAA 108,58 CHF 30 +0,06 +2,53
JPMGLOCBAA 10,50 USD 30 +0,42 +2,29
JPMGLOCBAD 9,99 USD 30 +0,42 -2,18
JPMGLOCBAE 9,11 EUR 30 +0,06 +0,81
JPMGLOCBAS 92,82 SEK 30 +0,05 -
JPMGLOGBAA 8,74 EUR 30 -0,09 -0,59
JPMGLOGBAE 9,98 USD 30 +0,71 -0,20
JPMGLOGBAS 92,71 SEK 30 -0,10 -
JPMGLOGBAU 9,68 USD 30 +0,71 -3,16
JPMGLSDCBA 110,46 EUR 31 -0,05 +0,71
JPMGLSDCBS 1,10T SEK 31 -0,06 +0,50
JPMGLSDCBU 116,49 USD 31 -0,06 +2,68
JPMGOVBOAA 10,15 EUR 30 -0,11 +0,19
JPMGOVBOAD 9,83 EUR 30 -0,11 -1,82
JPMGSSBFA 107,16 EUR 31 +0,11 +1,54
JPMGSSBFAH 109,94 EUR 31 -0,05 +0,87
JPMGSSBFAU 122,63 USD 31 -0,39 +2,04
JPMHIYIBA1 11,06 USD 30 +0,12 +5,65
JPMHIYIBA2 9,34 EUR 30 +0,11 -1,50
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä