Yle Teksti-TV | Sivu 186.11

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Korkorahastot                   11/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 HANKEHOA9   11,39 EUR 29  +0,09   +6,05
 HANKORKOA1 207,21 EUR 29  +0,00   +4,83
 HANOBLIGA1 368,20 EUR 29  -0,39   +7,94
 HFINCAAU   217,59 USD 28  +0,07   +4,87
 HXJPMULTSU 101,37 USD 28  +0,01   +0,61
 ICEEFLOATA  69,50 EUR 28  +0,03   +1,62
 ICEEFLOATB 124,35 EUR 28  +0,03   +4,72
 ICEEIGRBIA  79,84 EUR 28  +0,03   +5,54
 ICEEIGRBIB 150,66 EUR 28  +0,03   +8,82
 JBAIE       13,26 EUR 29  -0,15  +11,34
 JFELIQRAAE 110,30 EUR 28  +0,02   +3,60
 JFEMIGBAEH  91,99 EUR 28  -0,26  +10,95
 JFEMIGBAIE  58,31 EUR 28  -0,26   +7,03
 JFEMIGBAU  144,69 USD 28  -0,25  +12,93
 JFEMIGBAUS  83,29 USD 28  -0,24   +9,25
 JFEMLCDA    15,70 EUR 28  -0,32   +5,87
 JFEMLCDB    16,98 USD 28  -0,41   +8,36
 JFGCONBAEU  11,32 EUR 28  +0,35   +5,89
 JFGCONBOND 217,86 USD 28  +0,12   +9,30
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä