Yle Teksti-TV | Sivu 186.25
Rahastojen arvot 21.04. 10:40
Korkorahastot 25/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPKESYRI3A 107,43 EUR 17 +0,43 +2,54
OPKESYRIA 106,83 EUR 17 +0,42 +2,22
OPKESYRIB 100,47 EUR 17 +0,42 -0,88
OPKORKOS3A 35,19 EUR 17 +0,20 +2,71
OPKORKOSAA 35,05 EUR 17 +0,17 +2,46
OPKORKOSAB 19,03 EUR 17 +0,21 -0,63
OPKORKOTA 139,80 EUR 17 +0,09 +2,25
OPKORKOTB 90,10 EUR 17 +0,09 +0,18
OPKORTUA 145,23 EUR 17 +0,09 +2,50
OPKORTUB 89,39 EUR 17 +0,09 +0,44
OPOBTUO3A 124,20 EUR 17 +0,67 +0,53
OPOBTUOA 123,75 EUR 17 +0,67 +0,32
OPOBTUOB 75,98 EUR 17 +0,68 -2,71
OPYRLAAM3A 142,22 EUR 17 +0,44 +5,41
OPYRLAAMEA 141,93 EUR 17 +0,45 +5,25
OPYRLAAMEB 104,14 EUR 17 +0,45 +2,06
OPYRLAI3A 217,42 EUR 17 +0,42 +2,86
OPYRLAIA 216,50 EUR 17 +0,42 +2,57
OPYRLAIB 101,06 EUR 17 +0,42 -0,53
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä