Yle Teksti-TV | Sivu 186.25

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Korkorahastot                   25/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 PFIFEHYPC  284,53 EUR 25  +0,44  +14,07
 PFIFEURBPC 505,59 EUR 25  -0,24   +9,77
 PFIFGBPPA  148,65 EUR 28  -0,39   +6,46
 PFIFGBPPC  159,81 USD 28  -0,50   +8,80
 PFIFGLCOBO 198,10 EUR 25  -0,20  +10,64
 PFIFGLOEMD 404,34 USD 28  -0,23  +18,43
 PFIFSMIDBO 132,74 EUR 25  -0,14   +4,34
 PFIFUSDBPC 637,57 USD 28  -0,50   +7,35
 PFIFUSDCAP 159,66 USD 28  +0,02   +5,45
 PFIUSMP    146,67 USD 28  -0,13   +5,81
 PFLIQUID    9,96T JPY 28   0,00   -0,11
 PFSOVELIE  104,09 EUR 28  +0,02   +3,71
 PFSOVERLI  121,33 USD 28  +0,04   +5,30
 PFUSHYI    192,72 USD 28  +0,05  +16,24
 PTFCABSRFI  98,49 EUR 28  -0,14   +6,43
 SAMPOBLIK   35,97 EUR 29  -0,23   +9,02
 SAMPOBLIT   14,38 EUR 29  -0,23   +6,81
 SAMPOKKORW   1,10 EUR 29  -0,05       -
 SAMPOKORKG   1,09 EUR 29  -0,01   +5,38
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä