Yle Teksti-TV | Sivu 186.12
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Korkorahastot 12/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JFEMIGBAUS 79,53 USD 1 -0,60 -7,05
JFEMLCDA 17,37 EUR 1 -0,12 +7,02
JFEMLCDB 19,60 USD 1 -0,61 +2,83
JFGHYBAEU 264,11 EUR 1 -0,41 -0,85
JFGLCRBAEH 11,99 EUR 1 -0,33 -1,72
JFGLCRBOAU 21,02 USD 1 -0,33 +0,10
JFGLSBOAE 96,64 EUR 1 -0,36 -2,30
JFGLSBOAS 855,00 SEK 1 -0,37 -2,47
JFHFINCAAE 142,68 EUR 1 -0,01 +1,06
JFHFINCAAI 102,94 EUR 1 +0,55 +3,97
JFHFINCAEA 74,20 EUR 1 -0,01 -1,84
JFUSAEUHG 73,77 EUR 1 -0,43 -5,16
JPABAAULX 17,74 USD 1 -0,45 -3,38
JPAGBOAEH 8,48 EUR 1 -0,35 -3,75
JPAGBOAU 15,68 USD 1 -0,38 -2,00
JPEGSDBAE 11,42 EUR 1 -0,07 -0,32
JPEMAAULX 14,20 EUR 1 -0,98 +0,21
JPEMETFUSD 113,95 USD 1 -0,62 -0,61
JPEMTFUSDH 8,37 EUR 1 -0,83 -
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä