Yle Teksti-TV | Sivu 186.12
Rahastojen arvot 22.10. 18:40
Korkorahastot 12/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JFEMIGBAIE 54,40 EUR 21 +0,15 -8,28
JFEMIGBAU 152,92 USD 21 +0,14 -2,01
JFEMIGBAUS 80,58 USD 21 +0,14 -6,51
JFEMLCDA 17,71 EUR 21 +0,17 +7,53
JFEMLCDB 19,87 USD 21 +0,10 +4,03
JFGHYBAEU 264,55 EUR 21 +0,23 -0,73
JFGLCRBAEH 12,01 EUR 21 +0,08 -1,80
JFGLCRBOAU 21,08 USD 21 +0,09 +0,05
JFGLSBOAE 97,33 EUR 21 +0,17 -1,89
JFGLSBOAS 860,87 SEK 21 +0,18 -2,09
JFHFINCAAE 142,86 EUR 21 +0,01 +1,11
JFHFINCAAI 103,76 EUR 21 +0,06 +3,30
JFHFINCAEA 74,29 EUR 21 +0,01 -1,78
JFUSAEUHG 74,81 EUR 21 +0,15 -4,70
JPABAAULX 18,00 USD 21 +0,11 -2,96
JPAGBOAEH 8,58 EUR 21 +0,12 -3,27
JPAGBOAU 15,88 USD 21 +0,13 -1,55
JPEGSDBAE 11,45 EUR 21 +0,01 -0,35
JPEMAAULX 14,36 EUR 21 +0,42 -0,07
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä