Yle Teksti-TV | Sivu 186.5

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                    5/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 CLITRABONI   9,62 EUR  1  -0,32   -2,43
 DANEDHCEWH  13,58 EUR  1  -0,07   +1,12
 DANGHYBEWH  13,14 EUR  1  +0,08   -0,53
 DANIEHIGYK   2,08 EUR  1  -0,23   -0,87
 DANIEHIGYT   1,00 EUR  1  -0,23   -3,89
 DANIEMDEBK   3,12 EUR  1  -0,64   +0,29
 DANIEMDEBT   1,20 EUR  1  -0,64   -2,74
 DANIEUCOA   10,01 EUR 30  +0,19   -2,04
 DANIEUCOBW  10,59 EUR 30  +0,20   -1,51
 DANIEUCOWA   9,90 EUR 30  +0,18   -1,75
 DANIEUGBIK   1,52 EUR  1  -0,23   -3,44
 DANIEUYRIK   0,36 EUR  1  +0,14   -1,52
 DANIEUYRIT   0,14 EUR  1  +0,14   -4,49
 DANIKKORK    1,96 EUR  1  +0,07   -1,72
 DANIKKORT    0,79 EUR  1  +0,07   -4,69
 DANINEUTRK  36,16 EUR  1  +0,26   +1,98
 DANINEUTRT  17,81 EUR  1  +0,26   -1,08
 DANIOBLIK    0,34 EUR  1  +0,08   -3,59
 DANIOBLIT    0,13 EUR  1  +0,08   -5,52
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä