Yle Teksti-TV | Sivu 186.7

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                    7/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 EQRAHAMA1K 153,33 EUR  1  +0,01   +2,08
 EQVALKOR1K 154,69 EUR  1  -0,24   -3,76
 ETFIRCBOA  106,92 EUR  1  +0,10   -0,87
 ETFIRCBOD   97,45 EUR  1  +0,10   -3,89
 ETFIRLBUSA 121,59 USD  1  +0,12   -2,39
 ETFIRLCBYA 108,66 EUR  1  +0,13   +0,27
 ETFIRLCBYD  97,98 EUR  1  +0,13   -2,16
 ETFIRLUSHA 121,87 GBP  1  +0,04   +3,88
 EURHIYIBAA  10,47 EUR  1  -0,29   +0,46
 EURHIYIBAD   9,76 EUR  1  -0,29   -4,11
 EVLALPHAA   79,98 EUR  1  +0,07   -2,30
 EVLALPHAB  161,96 EUR  1  +0,07   +1,78
 EVLALPHABN  1,24T NOK  1  +0,08   +3,82
 EVLALPHABS  1,35T SEK  1  +0,06   +1,44
 EVLALPHACB 121,02 EUR  1  +0,07   +1,99
 EVLALPHAIA  94,85 EUR  1  +0,07   -1,95
 EVLALPHAIB 173,49 EUR  1  +0,07   +2,14
 EVLALPHIBU 126,36 USD  1  +0,08   +3,95
 EVLECREA    76,70 EUR  1  -0,29   -5,27
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä