Yle Teksti-TV | Sivu 186.23

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Korkorahastot                   23/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 OPEMDHACA  181,19 EUR 29  +0,01  +17,24
 OPEMDHACB  104,01 EUR 29  +0,01  +13,78
 OPEMDHCS3A 181,20 EUR 29  +0,01       -
 OPEUROA     22,56 EUR 29  +0,00   +4,11
 OPEUROB     14,08 EUR 29  +0,07   +2,03
 OPEUUR2A   10,52T EUR 29  +0,01   +4,14
 OPHIGHYI3A 230,59 EUR 29  +0,01       -
 OPHIGHYIEA 230,59 EUR 29  +0,01  +12,57
 OPHIGHYIEB 125,25 EUR 29  +0,00   +9,22
 OPKESYRI3A 103,35 EUR 29  -0,18       -
 OPKESYRIA  103,23 EUR 29  -0,18       -
 OPKESYRIB  103,23 EUR 29  -0,18       -
 OPKORKOS3A  33,74 EUR 29  +0,03       -
 OPKORKOSAA  33,73 EUR 29  +0,00   +5,77
 OPKORKOSAB  19,46 EUR 29  +0,00   +2,58
 OPKORKOTA  134,78 EUR 29  +0,01   +4,54
 OPKORKOTB   90,45 EUR 29  +0,01   +2,46
 OPKORTUA   139,50 EUR 29  +0,01   +4,79
 OPKORTUB    89,40 EUR 29  +0,01   +2,71
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä