Yle Teksti-TV | Sivu 186.30

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 10:40
   Korkorahastot                   30/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 SPPYLAINA   52,38 EUR 17  +0,50   -0,35
 SPPYLAINB   91,16 EUR 17  +0,50   +1,74
 SPYRLAINAA  52,38 EUR 17  +0,50   -0,35
 SPYRLAINAB  91,16 EUR 17  +0,50   +1,74
 STRGLOCBA  104,47 EUR 17  +0,41       -
 SYRLAINA    15,31 EUR 17  +0,48   +2,49
 SYRLAINF    10,86 EUR 17  +0,48   +2,74
 TA2010BFH   15,02 EUR 17  +0,17   +4,16
 TAALHYA     93,02 EUR 17  +0,16   +3,84
 TAALHYB    150,33 EUR 17  +0,16   +7,05
 TAALHYX      1,12 EUR 17  +0,16   +7,31
 TAESGBON4A   8,03 EUR 17  +0,98       -
 TAESGBONA    7,99 EUR 17  +0,99   -4,97
 TAESGCBO4A  10,99 EUR 17  +0,28       -
 TAESGCBOA   10,88 EUR 17  +0,28   +2,36
 TAP2010     21,57 EUR 17  +0,16   +7,38
 TAPEMDA     12,97 EUR 17  +0,29  +13,63
 TAPETFK     13,88 EUR 17  +0,49   +5,74
 TAPHIGHYIE  26,05 EUR 17  +0,02   +7,00
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä