Yle Teksti-TV | Sivu 186.30
Rahastojen arvot 19.02. 20:40
Korkorahastot 30/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SPPITKKORB 76,02 EUR 18 +0,03 +1,33
SPPITKORA 40,90 EUR 18 +0,03 -0,70
SPPITKORB 76,02 EUR 18 +0,03 +1,33
SPPKKORKB 41,59 EUR 18 -0,03 +1,04
SPPOTURVAB 59,84 EUR 18 +0,01 +3,60
SPPYLAINA 53,86 EUR 18 +0,03 +0,27
SPPYLAINB 91,80 EUR 18 +0,03 +2,37
SPYRLAINAA 53,86 EUR 18 +0,03 +0,27
SPYRLAINAB 91,80 EUR 18 +0,03 +2,37
STRGLOCBA 105,11 EUR 18 -0,02 -
SYRLAINA 15,41 EUR 18 +0,01 +3,50
SYRLAINF 10,93 EUR 18 +0,01 +3,76
TA2010BFH 15,47 EUR 17 +0,16 +0,01
TAALHYA 95,88 EUR 18 +0,01 +3,23
TAALHYB 150,32 EUR 18 +0,01 +5,34
TAALHYX 1,12 EUR 18 +0,01 +5,60
TAESGBON4A 8,21 EUR 17 +0,42 -
TAESGBONA 8,17 EUR 17 +0,42 -5,08
TAESGCBO4A 11,03 EUR 17 +0,01 -
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä