Yle Teksti-TV | Sivu 186.14

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Korkorahastot                   14/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMBBTSUSD 121,32 USD  1  +0,02   +3,65
 JPMBBUSEU   11,45 USD  1  -0,81   +2,76
 JPMBBUSEUD  10,67 USD  1  -0,81   -2,60
 JPMBBUSTBA 119,60 USD  1  +0,01       -
 JPMBEURGA   90,64 EUR  1  -0,33   -3,44
 JPMBOACCDA  10,28 USD  1  -0,44   -5,91
 JPMBOACCE   92,58 EUR  1  -0,45   -3,04
 JPMBOACCU  152,57 USD  1  -0,43   -1,15
 JPMBUSTA   104,16 USD  1  +0,24   -2,17
 JPMEHYSDA  124,84 EUR  1  -0,14   +1,88
 JPMEMSBA   103,94 EUR  1  -0,68   +2,05
 JPMEMSOVE   92,72 EUR  1  -0,64   -2,51
 JPMEMSOVU   79,37 USD  1  -0,62   -6,22
 JPMEMSTBA   90,52 EUR  1  -0,67   +2,32
 JPMEMSTD   165,13 USD  1  -0,66   +4,41
 JPMETFGHYA 126,52 USD  1  -0,40   +1,53
 JPMETFGHYD 102,88 USD  1  -0,40   -4,52
 JPMETFIREB 102,57 EUR  1  -0,04   +0,11
 JPMETFIRGD  92,59 GBP  1  +0,13   -1,92
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä