Yle Teksti-TV | Sivu 186.14
Rahastojen arvot 19.02. 20:40
Korkorahastot 14/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMAGLAB4 10,70 EUR 18 -0,02 +3,59
JPMAGLAB5 8,57 EUR 18 -0,02 -
JPMBBTSUSD 118,74 USD 18 +0,01 +4,14
JPMBBUSEU 11,91 USD 18 +0,15 -
JPMBBUSEUD 11,40 USD 18 +0,14 -
JPMBBUSTBA 116,98 USD 18 +0,01 -
JPMBEURGA 95,46 EUR 18 +0,03 +2,05
JPMBOACCDA 11,20 USD 18 +0,05 +4,46
JPMBOACCE 97,16 EUR 18 +0,05 +5,86
JPMBOACCU 158,26 USD 18 +0,05 +8,24
JPMBUSTA 108,29 USD 18 -0,17 +6,74
JPMEHYSDA 124,33 EUR 18 +0,04 +4,01
JPMEMSBA 108,85 EUR 18 +0,06 +15,00
JPMEMSOVE 97,62 EUR 18 -0,01 +10,32
JPMEMSOVU 85,38 USD 18 -0,01 +6,18
JPMEMSTBA 94,65 EUR 18 +0,07 +15,30
JPMEMSTD 170,51 USD 18 +0,07 +17,97
JPMETFGHYA 128,43 USD 18 +0,14 +11,09
JPMETFGHYD 107,44 USD 18 +0,14 +3,77
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä