Yle Teksti-TV | Sivu 186.2
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Korkorahastot 2/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
AKTEHYBA 0,97 EUR 1 -0,27 -2,37
AKTEHYBB 1,20 EUR 1 -0,26 +0,65
AKTEHYBC 0,98 EUR 1 -0,26 -2,17
AKTEHYBD 1,22 EUR 1 -0,26 +0,85
AKTEHYBX 1,23 EUR 1 -0,27 +1,05
AKTEMERA 1,16 EUR 1 -0,51 -4,33
AKTEMERB 1,93 EUR 1 -0,51 -2,38
AKTEMERC 1,23 EUR 1 -0,51 -4,04
AKTEMERD 2,04 EUR 1 -0,51 -2,09
AKTEMERX 1,06 EUR 1 -0,51 -1,97
AKTEMFRONH 1,60 EUR 1 +0,17 +17,69
AKTEMFRONX 1,57 EUR 1 +0,17 +17,50
AKTEMLCA 1,38 EUR 1 -0,17 +5,96
AKTEMLCB 2,34 EUR 1 -0,17 +9,24
AKTEMLCC 1,50 EUR 1 -0,17 +6,38
AKTEMLCD 2,52 EUR 1 -0,17 +9,67
AKTEMLCFBA 1,23 EUR 1 +0,17 +13,37
AKTEMLCFBB 1,72 EUR 1 +0,17 +16,87
AKTEMLCFBC 1,30 EUR 1 +0,17 +13,94
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä