Yle Teksti-TV | Sivu 186.10
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 10/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
FFEMMARDE 6,06 EUR 8 -0,49 +5,94
FFINTBOND 11,15 USD 7 +0,00 +4,40
FFUSDBOND 11,47 USD 7 +0,17 +3,89
FIMOPTIMAC 10,09 EUR 8 -0,02 -
FINFISA 110,83 EUR 8 -0,05 +2,40
FINYIB 117,97 EUR 8 +0,00 +4,90
FINYIL 155,72 EUR 8 +0,00 +4,79
FOAAACLOFE 1,16 EUR 28 +0,33 -
FODYNACREA 1,29 EUR 28 +0,58 -
GLHYCORPBE 5,91 EUR 7 +0,07 -
GLSUSRETB 10,96 USD 7 +0,18 +6,61
HFINCAAU 227,44 USD 7 +0,01 +3,58
HXJPMULTSU 101,86 USD 7 +0,01 +0,61
ICEEFLOATA 69,69 EUR 8 +0,00 -0,30
ICEEFLOATB 128,54 EUR 8 +0,00 +2,77
ICEEIGRBIA 81,91 EUR 8 -0,08 +2,88
ICEEIGRBIB 154,57 EUR 8 -0,08 +2,88
ISCORPBON 5,36 EUR 8 -0,05 -
ISCORPESG 5,38 EUR 7 +0,15 -
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä