Yle Teksti-TV | Sivu 186.10
Rahastojen arvot 21.04. 10:40
Korkorahastot 10/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
EVLTARGCB 117,51 EUR 17 +0,10 +8,09
EVLTARGQA 97,78 EUR 17 +0,10 +4,12
FFEMMARDE 6,20 EUR 20 +0,16 +9,35
FFINTBOND 11,13 USD 20 -0,36 -0,54
FFUSDBOND 11,53 USD 20 +0,00 +2,04
FIMOPTIMAC 10,14 EUR 17 +0,55 -
FINFISA 110,81 EUR 17 +0,39 +2,18
FINYIB 118,54 EUR 17 +0,11 +5,14
FINYIL 156,43 EUR 17 +0,11 +5,03
FOAAACLOFE 1,17T EUR 31 -0,11 -
FODYNACREA 1,29T EUR 31 -0,49 -
GLHYCORPBE 5,92 EUR 20 -0,05 +5,33
GLSUSRETB 10,97 USD 17 +0,37 +3,59
HANKRCCATA 10,22 USD 17 -0,03 -
HANRTOTREA 10,48 USD 17 +0,03 -
HFINCAAU 229,20 USD 20 +0,03 +3,56
HXJPMULTSU 101,52 USD 20 +0,02 +0,30
ICEEFLOATA 67,91 EUR 17 +0,02 -0,84
ICEEFLOATB 129,11 EUR 17 +0,02 +2,22
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä