Yle Teksti-TV | Sivu 186.13

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Korkorahastot                   13/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPGCOBEURA  68,97 EUR  7  +0,20   +1,52
 JPGLCOBFAE  13,27 EUR  8  -0,15   +5,15
 JPGLCOBFAS 112,90 SEK  7  +0,20   +4,76
 JPGLCOBFAU  20,63 USD  8  -0,19   +7,39
 JPGLGOBAE   12,26 EUR  8  -0,08   +2,68
 JPGVSDBAE   10,80 EUR  8  +0,00   +2,56
 JPINVFUNDE 112,54 EUR  7  +0,19   +8,87
 JPINVFUNDU 124,03 USD  7  +0,19  +10,97
 JPMAGBOACA  10,24 EUR  7  +0,18       -
 JPMAGBOACD  10,12 EUR  7  +0,18       -
 JPMAGLAB1   11,71 USD  7  +0,11   +6,16
 JPMAGLAB2   11,68 USD  7  +0,06   +9,12
 JPMAGLAB3   10,43 USD  7  +0,06   -1,01
 JPMAGLAB4   10,60 EUR  7  +0,10   +3,53
 JPMAGLAB5    8,56 EUR  7  +0,10       -
 JPMBBTSUSD 118,28 USD  7  +0,01   +4,22
 JPMBBUSTBA 116,51 USD  7  +0,01       -
 JPMBEURGA   94,30 EUR  7  +0,21   +1,55
 JPMBOACCDA  11,08 USD  7  +0,14   +4,74
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä