Yle Teksti-TV | Sivu 186.13
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Korkorahastot 13/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPEUAGBOAE 12,94 EUR 1 -0,23 -3,36
JPEUCOBAE 16,09 EUR 1 -0,06 -2,01
JPGAAAULX 12,88 USD 1 -0,62 -3,95
JPGCOBDHEA 102,25 EUR 1 -0,06 +1,89
JPGCOBEURA 62,99 EUR 1 -0,36 -8,36
JPGLCOBFAE 12,68 EUR 1 -0,31 -4,30
JPGLCOBFAS 107,31 SEK 1 -0,37 -4,67
JPGLCOBFAU 19,97 USD 1 -0,35 -2,49
JPGLGOBAE 11,67 EUR 1 -0,43 -4,73
JPGVSDBAE 10,71 EUR 1 -0,09 -0,37
JPINVFUNDE 114,50 EUR 1 -0,55 +3,90
JPINVFUNDU 127,99 USD 1 -0,53 +6,01
JPMAGBOACA 9,88 EUR 1 -0,06 -2,72
JPMAGBOACD 9,48 EUR 1 -0,06 -5,59
JPMAGLAB1 11,48 USD 1 +0,07 -0,86
JPMAGLAB2 11,29 USD 1 -0,22 -2,99
JPMAGLAB3 9,81 USD 1 -0,22 -5,67
JPMAGLAB4 10,27 EUR 1 +0,09 -2,59
JPMAGLAB5 8,08 EUR 1 +0,09 -
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä