Yle Teksti-TV | Sivu 186.20
Rahastojen arvot 30.01. 15:40
Korkorahastot 20/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1USCOBHBI 10,83 EUR 29 -0,05 +4,42
N1USCOSBFA 96,14 USD 29 +0,10 -7,76
N1USCOSBFB 87,84 EUR 29 -0,05 -
N1USHYBFA 21,78 USD 29 +0,11 -7,35
N1USTOTRBA 97,21 USD 29 +0,10 -7,53
NBOGSC 112,43 NOK 29 -0,04 +5,25
NCORBONAK 2,42 EUR 29 +0,08 +3,72
NCORBONIK 2,51 EUR 29 +0,08 +3,93
NCORBONIT 0,89 EUR 29 +0,08 +0,80
NDACBIKS 11,96 EUR 29 +0,07 +4,00
NDAKORTUOC 17,49 EUR 29 +0,02 +3,58
NDCCCK 109,51 SEK 29 -0,02 +4,67
NEMIDIKORK 1,58 EUR 29 +0,03 +2,48
NEMIDIKORT 1,12 EUR 29 +0,03 +1,46
NEOBLIGAIK 0,47 EUR 29 +0,05 +2,67
NEOBLIGAK 0,46 EUR 29 +0,05 +2,47
NEOBLIGAT 0,28 EUR 29 +0,05 +1,43
NEUROHYBK 10,14 EUR 29 -0,01 -
NEUROHYC 32,25 EUR 29 -0,05 +5,64
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä