Yle Teksti-TV | Sivu 186.18
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 18/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
MARUSDTIFA 92,35 USD 7 +0,17 -
MLFITRI2 117,10 EUR 7 +0,30 +4,92
N1ECOVBOA 123,30 EUR 7 +0,06 +6,04
N1ECRCRBI 160,66 EUR 7 +0,14 +5,95
N1ECRCRBP 147,45 EUR 7 +0,14 +5,29
N1EFINDA 209,94 EUR 7 +0,13 +5,03
N1EHIYCRA 105,34 EUR 7 +0,13 +2,95
N1EHIYSTBA 133,00 EUR 7 +0,13 +3,21
N1EMCBHB 118,24 EUR 7 +0,08 +5,21
N1EMCBHBI 127,32 EUR 7 +0,08 +5,76
N1EMCORPBA 156,63 USD 7 +0,18 -4,41
N1EMERMKBA 142,47 USD 7 +0,14 +0,59
N1EMLOBOFA 106,74 USD 7 +0,07 +5,24
N1EMSTBOFA 105,94 USD 7 +0,19 +0,32
N1EURCOVBP 12,95 EUR 7 +0,15 +3,21
N1EURCPBA 50,95 EUR 7 +0,14 +3,33
N1EURCSTBA 105,76 EUR 7 +0,17 +3,22
N1EURHYBA 40,66 EUR 7 +0,12 +5,58
N1FLEXICRA 159,14 EUR 7 +0,11 +5,83
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä