Yle Teksti-TV | Sivu 186.26
Rahastojen arvot 11.03. 20:40
Korkorahastot 26/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPOBTUOA 124,48 EUR 10 +0,38 +3,32
OPOBTUOB 78,81 EUR 10 +0,38 +0,17
OPYRLAAM3A 142,39 EUR 10 -0,19 +3,68
OPYRLAAMEA 142,12 EUR 10 -0,19 +3,52
OPYRLAAMEB 107,54 EUR 10 -0,19 +0,45
OPYRLAI3A 217,25 EUR 10 +0,36 +3,71
OPYRLAIA 216,39 EUR 10 +0,36 +3,42
OPYRLAIB 104,16 EUR 10 +0,37 +0,31
PAYABRBOFE 11,21 EUR 10 -0,06 -
PAYABRBOFU 14,30 USD 10 -0,02 -
PAYEMERBFE 21,73 EUR 10 -0,24 -
PAYEMERBFU 42,61 USD 10 +0,09 -
PAYGLHYBFE 11,88 EUR 10 -0,15 -
PAYGLHYBFU 38,35 USD 10 -0,11 -
PAYGLIGBFE 10,46 EUR 10 -0,35 -
PFASIALCDP 173,13 USD 11 +0,15 +2,75
PFCHFLIQP 119,87 CHF 11 0,00 -0,03
PFEMERLCDP 198,05 USD 10 +1,81 +18,12
PFEURGOVBP 151,96 EUR 10 +0,48 +3,02
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä