Yle Teksti-TV | Sivu 186.26

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Korkorahastot                   26/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 PFIFEURBPC 515,87 EUR  8  -0,11   +2,93
 PFIFGBPPA  145,05 EUR  7  +0,28   -3,49
 PFIFGBPPC  167,70 USD  7  +0,23   +8,12
 PFIFGLCOBO 205,25 EUR  7  +0,18   +3,46
 PFIFGLOEMD 470,61 USD  7  -0,18  +15,65
 PFIFSMIDBO 136,35 EUR  8  -0,18   +2,66
 PFIFUSDBPC 669,81 USD  7  +0,27   +6,42
 PFIFUSDCAP 167,97 USD  9  +0,03   +4,24
 PFIUSMP    155,06 USD  7  +0,03   +5,26
 PFLIQUID    9,98T JPY  9   0,00   +0,29
 PFSOVELIE  106,92 EUR  8  +0,01   +2,11
 PFSOVERLI  127,55 USD  8  +0,01   +4,17
 PFUSHYI    212,33 USD  7  +0,12   +9,23
 PTFCABSRFI 103,49 EUR  7  +0,11   +4,88
 SAMPOBLIK   36,39 EUR  9  +0,16   +2,07
 SAMPOBLIT   14,25 EUR  9  +0,16   +0,01
 SAMPOKKORW   1,14 EUR  9  +0,04   +4,22
 SAMPOKORKG   1,13 EUR  9  +0,01   +3,03
 SAMPOOBLID   1,02 EUR  9  +0,16   +0,16
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä