Yle Teksti-TV | Sivu 186.4
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 4/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ALBEUBOA 16,57 EUR 7 +0,12 +0,24
ALBEUBOB 37,62 EUR 7 +0,16 +3,38
ALBGRBOB 106,71 EUR 7 +0,25 +3,07
ALBMMHYB 51,74 EUR 7 +0,17 +4,67
ALELYHKA 54,23 EUR 7 +0,02 +2,46
ALEXVAIA 56,84 EUR 7 +0,16 -0,47
ALEXVAII 57,09 EUR 7 +0,16 -0,26
ALGBESGC 109,26 EUR 7 +0,27 +3,45
ALGBESGS 1,05T SEK 7 +0,25 +2,86
CARCSHPF 1,27T EUR 7 -0,02 +4,39
CARPFSCA 120,70 EUR 7 +0,07 +2,85
CLITRABONI 9,94 EUR 9 -0,10 -
DANEDHCEWH 13,86 EUR 9 +0,51 +12,14
DANGHYBEWH 13,30 EUR 9 -0,08 +5,81
DANIEHIGYK 2,10 EUR 9 +0,02 +4,29
DANIEHIGYT 1,05 EUR 9 +0,02 +1,19
DANIEMDEBK 3,20 EUR 8 -0,17 +11,33
DANIEMDEBT 1,26 EUR 8 -0,17 +8,03
DANIEUCOA 10,24 EUR 8 -0,08 +2,88
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä