Yle Teksti-TV | Sivu 186.4
Rahastojen arvot 21.04. 12:40
Korkorahastot 4/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ALBEHSS 468,20 SEK 17 +0,19 +4,29
ALBEUBOA 16,09 EUR 17 +0,25 -0,80
ALBEUBOB 37,68 EUR 17 +0,27 +2,31
ALBEUBOC 100,15 EUR 17 +0,26 -
ALBGRBOB 106,71 EUR 17 +0,33 +2,02
ALBMMHYB 51,89 EUR 17 +0,19 +4,68
ALELYHKA 54,45 EUR 16 +0,02 +2,00
ALEXVAIA 55,44 EUR 16 +0,04 -2,19
ALEXVAII 55,71 EUR 16 +0,04 -1,99
ALGBESGC 109,36 EUR 17 +0,33 +2,38
ALGBESGS 1,05T SEK 17 +0,33 +1,83
CARCSHPF 1,28T EUR 30 +0,08 +2,38
CARPFSCA 119,93 EUR 30 +0,04 +1,28
CLITRABONI 9,92 EUR 16 -0,02 +4,95
DANEDHCEWH 14,03 EUR 20 +0,43 +13,24
DANGHYBEWH 13,33 EUR 20 +0,23 +6,22
DANIEHIGYK 2,10 EUR 20 +0,17 +3,89
DANIEHIGYT 1,01 EUR 20 +0,17 +0,73
DANIEMDEBK 3,26 EUR 20 -0,03 +14,50
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä