Yle Teksti-TV | Sivu 186.27
Rahastojen arvot 11.03. 20:40
Korkorahastot 27/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
PFIFECASHP 146,06 EUR 11 +0,01 +1,99
PFIFEHYPC 300,55 EUR 10 +0,16 +3,86
PFIFEURBPC 518,11 EUR 10 +0,47 +3,63
PFIFGBPPA 146,57 EUR 10 +0,19 -1,42
PFIFGBPPC 168,86 USD 10 +0,63 +5,50
PFIFGLCOBO 205,37 EUR 10 +0,45 +3,47
PFIFGLOEMD 472,74 USD 10 +0,72 +13,62
PFIFSMIDBO 136,09 EUR 10 +0,57 +2,45
PFIFUSDBPC 675,24 USD 10 +0,10 +4,02
PFIFUSDCAP 168,92 USD 11 +0,01 +4,10
PFIUSMP 155,68 USD 10 +0,06 +4,27
PFLIQUID 9,99T JPY 11 -0,01 +0,34
PFSOVELIE 107,26 EUR 11 +0,01 +1,96
PFSOVERLI 128,30 USD 11 +0,01 +4,06
PFUSHYI 212,60 USD 10 +0,16 +7,95
PTFCABSRFI 103,67 EUR 10 +0,28 +3,73
SAMPOBLIK 36,40 EUR 11 -0,27 +2,95
SAMPOBLIT 14,25 EUR 11 -0,27 +0,87
SAMPOKKORW 1,15 EUR 11 +0,04 +4,06
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä