Yle Teksti-TV | Sivu 186.27
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Korkorahastot 27/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SAMPOOBLIW 0,96 EUR 9 +0,16 +2,16
SAMPOOBLW 0,97 EUR 9 +0,16 +2,23
SAMPOYKOPG 1,15 EUR 9 +0,01 +3,53
SAMPOYKORD 1,02 EUR 9 +0,01 +1,17
SAMPOYKOWG 1,14 EUR 9 +0,01 +3,21
SEBCORBIG 1,81 EUR 8 -0,06 +3,14
SEBESRHNWC 133,55 EUR 8 -0,01 +2,70
SEBEURBDC 166,69 EUR 8 -0,08 +1,48
SEBEUROSHO 128,14 EUR 8 -0,01 +2,55
SEBSHBONEU 1,23 EUR 10 +0,00 +2,34
SELEUCBIA 20,45 EUR 8 -0,09 +3,13
SELEUCBIB 7,42 EUR 8 -0,08 +0,03
SELEUROBLA 3,79 EUR 8 -0,21 +1,66
SELEUROBLB 1,46 EUR 8 -0,20 -1,68
SELIGRAHAA 2,71 EUR 8 +0,01 +2,20
SELIGRAHAB 1,02 EUR 8 +0,01 -1,48
SELLTEHYA 11,72 EUR 8 +0,08 +4,99
SEUROA 34,05 EUR 8 -0,06 +1,66
SEUROF 10,39 EUR 8 -0,05 +1,92
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä