Yle Teksti-TV | Sivu 186.27
Rahastojen arvot 19.02. 20:40
Korkorahastot 27/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
PFIFECASHP 145,92 EUR 19 +0,00 +2,05
PFIFEHYPC 303,74 EUR 18 +0,42 +4,56
PFIFEURBPC 523,68 EUR 18 +0,02 +3,06
PFIFGBPPA 146,50 EUR 18 -0,05 -3,54
PFIFGBPPC 171,17 USD 18 +0,02 +8,27
PFIFGLCOBO 207,18 EUR 18 +0,02 +3,23
PFIFGLOEMD 481,21 USD 18 +0,06 +16,19
PFIFSMIDBO 137,15 EUR 18 +0,13 +2,43
PFIFUSDBPC 676,36 USD 18 -0,08 +6,06
PFIFUSDCAP 168,62 USD 19 +0,01 +4,15
PFIUSMP 155,69 USD 18 -0,02 +5,09
PFLIQUID 9,99T JPY 19 +0,01 +0,34
PFSOVELIE 107,16 EUR 19 +0,01 +2,01
PFSOVERLI 128,07 USD 19 +0,01 +4,11
PFUSHYI 214,13 USD 18 +0,33 +8,56
PTFCABSRFI 104,46 EUR 18 +0,03 +4,61
SAMPOBLIK 36,77 EUR 19 -0,08 +2,20
SAMPOBLIT 14,40 EUR 19 -0,08 +0,14
SAMPOKKORW 1,16 EUR 19 -0,10 +3,96
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä