Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 31.03. 20:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURCOVBP 12,71 EUR 30 +0,22 +0,47
N1EURCPBA 50,15 EUR 30 +0,16 +1,28
N1EURCSTBA 104,04 EUR 30 +0,16 +1,12
N1EURHYBA 39,66 EUR 30 -0,17 +2,92
N1EURHYBP 40,36 EUR 30 -0,16 -
N1FLEXICRA 155,35 EUR 30 -0,12 +2,78
N1FLEXIPLA 94,39 EUR 30 +1,26 -3,85
N1GLBONDFA 16,57 EUR 30 +0,17 +0,22
N1GLOFIABI 117,62 EUR 30 +0,61 -0,31
N1GLOFIABP 110,14 EUR 30 +0,60 -0,82
N1INTHYBP 145,12 EUR 30 +0,25 -1,69
N1INTHYHB 100,91 EUR 30 -0,01 +2,43
N1INTHYHBI 107,56 EUR 30 -0,01 +2,95
N1LDECBFA 110,38 EUR 30 -0,02 +1,90
N1LDHYBP 13,70 EUR 30 +0,26 -1,58
N1LDHYHB 9,05 EUR 30 -0,01 +2,53
N1LDHYHBI 9,89 EUR 30 -0,01 +3,02
N1SWEBFA 25,87 SEK 30 +0,12 -0,02
N1SWSTBFA 19,54 SEK 30 -0,28 +1,59
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä