Yle Teksti-TV | Sivu 186.19

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Korkorahastot                   19/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 N1FLEXIPLA  99,52 EUR  7  +0,61   +1,06
 N1GLBONDFA  17,03 EUR  7  +0,19   +2,52
 N1GLOFIABI 120,37 EUR  7  +0,26   +2,30
 N1GLOFIABP 112,84 EUR  7  +0,26   +1,77
 N1INTHYBP  145,67 EUR  7  +0,12   -4,80
 N1INTHYHB  103,48 EUR  7  +0,02   +4,83
 N1INTHYHBI 110,17 EUR  7  +0,02   +5,34
 N1LDECBFA  111,15 EUR  7  +0,04   +3,97
 N1LDHYBP    13,59 EUR  7  +0,16   -5,56
 N1LDHYHB     9,17 EUR  7  +0,05   +3,99
 N1LDHYHBI   10,01 EUR  7  +0,05   +4,45
 N1NAHYBFA  143,00 USD  7  +0,18   -5,21
 N1SWEBFA    26,45 SEK  7  +0,82   +7,48
 N1SWSTBFA   19,84 SEK  7  +0,51   +9,94
 N1USCOBBP   14,35 EUR  7  +0,37   -4,39
 N1USCOBHB   10,19 EUR  7  +0,27   +5,17
 N1USCOBHBI  10,84 EUR  7  +0,27   +5,68
 N1USCOSBFA  98,55 USD  7  +0,36   -4,56
 N1USHYBFA   22,23 USD  7  +0,21   -4,79
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä