Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURCPBA 49,91 EUR 1 -0,01 -1,66
N1EURCSTBA 103,61 EUR 1 +0,13 -1,59
N1EURHYBA 40,25 EUR 1 -0,34 +0,19
N1EURHYBP 41,08 EUR 1 -0,33 -
N1FLEXICRA 158,41 EUR 1 -0,32 +0,71
N1FLEXIPLA 91,78 EUR 1 -1,19 -8,79
N1GLBONDFA 16,37 EUR 1 -0,32 -2,38
N1GLOFIABI 116,57 EUR 1 -0,63 -3,19
N1GLOFIABP 108,86 EUR 1 -0,63 -3,69
N1INTHYBP 150,25 EUR 1 +0,18 +5,05
N1INTHYHB 101,94 EUR 1 -0,23 -0,65
N1INTHYHBI 108,95 EUR 1 -0,22 -0,13
N1LDECBFA 110,76 EUR 1 -0,04 +0,92
N1LDHYBP 14,07 EUR 1 +0,23 +5,60
N1LDHYHB 9,08 EUR 1 -0,18 -0,13
N1LDHYHBI 9,94 EUR 1 -0,18 +0,29
N1SWEBFA 24,80 SEK 1 +0,22 -4,22
N1SWSTBFA 19,04 SEK 1 +0,05 -0,81
N1USCOBBP 14,25 EUR 1 +0,00 +0,49
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä