Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 11.09. 20:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURCSTBA 104,17 EUR 10 -0,28 -0,96
N1EURHYBA 40,84 EUR 10 -0,22 +2,17
N1EURHYBP 41,66 EUR 10 -0,22 -
N1FLEXICRA 160,37 EUR 10 -0,22 +2,47
N1FLEXIPLA 95,56 EUR 10 -1,55 -4,36
N1GLBONDFA 16,63 EUR 10 -0,54 -0,70
N1GLOFIABI 119,05 EUR 10 -0,75 -0,78
N1GLOFIABP 111,21 EUR 10 -0,75 -1,29
N1INTHYBP 148,89 EUR 10 +0,09 +4,29
N1INTHYHB 103,89 EUR 10 -0,18 +1,56
N1INTHYHBI 111,00 EUR 10 -0,18 +2,08
N1LDECBFA 110,95 EUR 10 -0,19 +1,16
N1LDHYBP 13,90 EUR 10 +0,14 +4,25
N1LDHYHB 9,22 EUR 10 -0,13 +1,51
N1LDHYHBI 10,09 EUR 10 -0,13 +1,95
N1SWEBFA 25,15 SEK 10 -0,74 -4,29
N1SWSTBFA 19,26 SEK 10 -0,43 -0,33
N1USCOBBP 14,20 EUR 10 -0,29 +0,17
N1USCOBHB 9,90 EUR 10 -0,56 -2,50
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä