Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 11.05. 20:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURHYBP 41,38 EUR 8 -0,04 -
N1FLEXICRA 159,08 EUR 8 -0,02 +4,95
N1FLEXIPLA 98,60 EUR 8 -0,18 -0,01
N1GLBONDFA 16,85 EUR 8 -0,10 +0,53
N1GLOFIABI 120,43 EUR 8 -0,08 +1,64
N1GLOFIABP 112,70 EUR 8 -0,08 +1,11
N1INTHYBP 145,35 EUR 8 -0,03 +2,51
N1INTHYHB 103,30 EUR 8 -0,06 +4,47
N1INTHYHBI 110,16 EUR 8 -0,06 +5,02
N1LDECBFA 110,87 EUR 8 -0,01 +1,87
N1LDHYBP 13,61 EUR 8 -0,05 +1,78
N1LDHYHB 9,19 EUR 8 -0,08 +3,73
N1LDHYHBI 10,05 EUR 8 -0,08 +4,23
N1SWEBFA 26,48 SEK 8 -0,28 +0,91
N1SWSTBFA 19,79 SEK 8 -0,11 +3,28
N1USCOBBP 14,24 EUR 8 -0,29 +1,65
N1USCOBHB 10,12 EUR 8 -0,32 +3,52
N1USCOBHBI 10,79 EUR 8 -0,32 +4,01
N1USCOSBFA 97,70 USD 8 -0,30 +1,14
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä