Yle Teksti-TV | Sivu 186.19

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 12:40
   Korkorahastot                   19/32
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 N1EMSTBOFA 106,85 USD 20  +0,55  +10,59
 N1EURCOVBP  12,83 EUR 20  -0,08   +0,29
 N1EURCPBA   50,92 EUR 20  +0,00   +2,07
 N1EURCSTBA 105,58 EUR 20   0,00   +1,94
 N1EURHYBA   40,57 EUR 20  +0,15   +6,30
 N1EURHYBP   41,29 EUR 20  +0,16       -
 N1FLEXICRA 158,40 EUR 20  +0,07   +6,05
 N1FLEXIPLA  98,11 EUR 20  +0,00   +0,72
 N1GLBONDFA  16,83 EUR 20  +0,04   +0,72
 N1GLOFIABI 120,01 EUR 20  +0,04   +2,03
 N1GLOFIABP 112,34 EUR 20  +0,03   +1,50
 N1INTHYBP  144,77 EUR 20  +0,37   +4,68
 N1INTHYHB  102,99 EUR 20  +0,13   +6,09
 N1INTHYHBI 109,81 EUR 20  +0,13   +6,65
 N1LDECBFA  110,78 EUR 20  -0,05   +2,00
 N1LDHYBP    13,61 EUR 20  +0,35   +3,67
 N1LDHYHB     9,20 EUR 20  +0,11   +5,08
 N1LDHYHBI   10,06 EUR 20  +0,11   +5,59
 N1SWEBFA    26,53 SEK 20  +0,30   +2,89
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä