Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 30.01. 14:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURHYBA 40,77 EUR 29 -0,05 +5,66
N1EURHYBP 41,45 EUR 29 -0,05 -
N1FLEXICRA 159,64 EUR 29 +0,07 +5,46
N1FLEXIPLA 99,45 EUR 29 -0,12 -0,58
N1GLBONDFA 17,06 EUR 29 +0,02 +2,97
N1GLOFIABI 120,55 EUR 29 -0,02 +1,55
N1GLOFIABP 112,97 EUR 29 -0,02 +1,03
N1INTHYBP 142,72 EUR 29 +0,25 -7,09
N1INTHYHB 103,66 EUR 29 +0,10 +4,55
N1INTHYHBI 110,39 EUR 29 +0,10 +5,06
N1LDECBFA 111,30 EUR 29 +0,03 +3,96
N1LDHYBP 13,30 EUR 29 +0,14 -7,86
N1LDHYHB 9,18 EUR 29 -0,01 +3,67
N1LDHYHBI 10,02 EUR 29 -0,01 +4,14
N1NAHYBFA 140,11 USD 29 +0,10 -7,70
N1SWEBFA 26,96 SEK 29 +0,35 +8,81
N1SWSTBFA 20,20 SEK 29 +0,21 +11,46
N1USCOBBP 14,01 EUR 29 +0,10 -7,55
N1USCOBHB 10,17 EUR 29 -0,05 +3,92
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä