Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 01.06. 17:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1FLEXICRA 159,75 EUR 29 +0,14 +4,50
N1FLEXIPLA 99,48 EUR 29 +0,57 +1,21
N1GLBONDFA 16,97 EUR 29 +0,28 +0,79
N1GLOFIABI 121,05 EUR 29 +0,30 +2,16
N1GLOFIABP 113,25 EUR 29 +0,30 +1,63
N1INTHYBP 147,33 EUR 29 -0,08 +3,16
N1INTHYHB 103,55 EUR 29 +0,14 +3,89
N1INTHYHBI 110,47 EUR 29 +0,14 +4,43
N1LDECBFA 111,28 EUR 29 +0,09 +1,82
N1LDHYBP 13,80 EUR 29 -0,07 +2,62
N1LDHYHB 9,22 EUR 29 +0,15 +3,35
N1LDHYHBI 10,08 EUR 29 +0,15 +3,85
N1SWEBFA 26,67 SEK 29 +0,42 +1,41
N1SWSTBFA 19,95 SEK 29 +0,48 +3,58
N1USCOBBP 14,41 EUR 29 +0,02 +2,97
N1USCOBHB 10,12 EUR 29 +0,24 +3,63
N1USCOBHBI 10,79 EUR 29 +0,25 +4,12
N1USCOSBFA 98,78 USD 29 +0,02 +2,51
N1USCOSBFB 87,32 EUR 29 +0,24 -
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä