Yle Teksti-TV | Sivu 186.19
Rahastojen arvot 11.03. 20:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EMERMKBA 143,41 USD 10 +0,37 +3,77
N1EMLOBOFA 107,84 USD 10 +1,60 +7,11
N1EMSTBOFA 106,81 USD 10 +0,25 +3,47
N1EURCOVBP 12,91 EUR 10 +0,33 +2,47
N1EURCPBA 50,99 EUR 10 +0,34 +3,18
N1EURCSTBA 105,71 EUR 10 +0,33 +2,98
N1EURHYBA 40,42 EUR 10 +0,65 +4,36
N1EURHYBP 41,12 EUR 10 +0,65 -
N1FLEXICRA 158,24 EUR 10 +0,53 +3,96
N1FLEXIPLA 98,68 EUR 10 +1,85 -0,31
N1GLBONDFA 16,93 EUR 10 +0,78 +2,92
N1GLOFIABI 120,28 EUR 10 +0,97 +1,61
N1GLOFIABP 112,65 EUR 10 +0,97 +1,09
N1INTHYBP 145,68 EUR 10 -0,18 -1,52
N1INTHYHB 102,71 EUR 10 +0,52 +3,42
N1INTHYHBI 109,45 EUR 10 +0,52 +3,94
N1LDECBFA 111,03 EUR 10 +0,14 +2,70
N1LDHYBP 13,66 EUR 10 -0,40 -1,50
N1LDHYHB 9,15 EUR 10 +0,29 +3,42
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä