Yle Teksti-TV | Sivu 186.24
Rahastojen arvot 21.04. 10:40
Korkorahastot 24/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NPROEOBLT 8,75 EUR 20 -0,10 -1,51
NSAASTKORB 10,06 EUR 20 0,00 -
NSAASTKORK 13,98 EUR 20 0,00 +2,59
NSAASTKORT 11,91 EUR 20 0,00 +1,04
NSTRAKOR 140,19 SEK 20 -0,03 +3,47
NSVEINKORK 126,18 EUR 20 +0,16 +4,90
NSVEINKORT 109,27 EUR 20 +0,16 +2,30
NSVEREALIK 15,86 EUR 20 +0,16 +1,80
NYRLAINPLK 30,84 EUR 20 +0,10 +7,22
NYRLAINPLT 15,99 EUR 20 +0,10 +3,99
OPEMDHACA 205,43 EUR 17 +0,60 +13,91
OPEMDHACB 110,97 EUR 17 +0,60 +10,46
OPEMDHCS3A 207,11 EUR 17 +0,60 +14,54
OPEUROA 23,40 EUR 17 +0,04 +2,27
OPEUROB 14,01 EUR 17 +0,00 +0,14
OPEUUR2A 10,92T EUR 17 +0,02 +2,29
OPHIGHYI3A 243,89 EUR 17 +0,26 +5,37
OPHIGHYIEA 242,81 EUR 17 +0,26 +5,06
OPHIGHYIEB 124,07 EUR 17 +0,26 +1,86
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä