Yle Teksti-TV | Sivu 187.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 01.07. 17:40
   Vaihtoehtoiset ja kiinteistö-     4/9
   rahastot    OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMDYNMUAA  96,10 EUR 30  +0,17       -
 JPMDYNMUAH 102,02 EUR 30  +0,19       -
 JPMGLOCBAA  10,32 USD 30  +0,42       -
 JPMGLOCBAD  10,32 USD 30  +0,42       -
 JPMGLOCBAE   9,03 EUR 30  +0,38       -
 JPMGMSFA    97,18 EUR 30  -0,06   +1,39
 JPMHIYIBA1  10,43 USD 30  +0,20       -
 JPMHIYIBA2   9,78 EUR 30  +0,21       -
 JPMHIYIBA3  10,37 USD 30  +0,20       -
 JPMUSMAHIA 103,57 USD 30  +0,08       -
 LTESRSKSC   10,57 EUR 31  +0,38   -0,09
 MACDYGLO2U  10,24 USD 27  -0,08       -
 MACDYGLOI2  10,11 EUR 27  -0,09       -
 MACGLOLRE2  10,30 EUR 27  +0,30       -
 MACGLOLREI  10,29 EUR 27  +0,30       -
 METSAPOP   140,24 EUR 17  +1,60   +4,73
 MLMFFA     139,27 USD 26  +0,38  +16,75
 N1ALP15MAA  75,31 EUR 30  +1,46   -2,73
 N1ALP7MAA  103,75 EUR 30  +0,68   +0,50
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä