Yle Teksti-TV | Sivu 187.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 05.09. 20:40
   Vaihtoehtoiset ja kiinteistö-     4/9
   rahastot    OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMDYNMUAA  97,93 EUR  4  +0,35       -
 JPMDYNMUAH 104,54 EUR  4  +0,36       -
 JPMGLOCBAA  10,40 USD  4  +0,27       -
 JPMGLOCBAD  10,35 USD  4  +0,27       -
 JPMGLOCBAE   9,11 EUR  4  +0,33       -
 JPMGMSFA    95,65 EUR  4  -0,25   -1,76
 JPMHIYIBA1  10,62 USD  4  +0,19       -
 JPMHIYIBA2   9,59 EUR  4  +0,16       -
 JPMHIYIBA3  10,24 USD  4  +0,19       -
 JPMUSMAHIA 105,64 USD  4  +0,38       -
 LTESRSKSC   10,55 EUR 30  -0,19   -0,19
 MACDYGLO2U  10,35 USD  4  +0,23       -
 MACDYGLOI2  10,17 EUR  4  +0,21       -
 MACGLOLRE2  10,52 EUR  4  +0,37       -
 MACGLOLREI  10,51 EUR  4  +0,37       -
 METSAPOP   138,58 EUR 16  -1,18       -
 MLMFFA     138,64 USD  3  -0,13   +9,91
 N1ALP15MAA  75,59 EUR  4  +1,58   -6,72
 N1ALP7MAA  104,05 EUR  4  +0,71   -2,16
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä