Yle Teksti-TV | Sivu 187.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 19.02. 19:40
   Vaihtoehtoiset ja kiinteistö-     2/9
   rahastot    OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 ALTUULIA    96,96 EUR 31 -23,58  -31,83
 ALTUULIB    96,96 EUR 31 -23,58  -31,83
 ALTUULIC    99,21 EUR 31 -23,32  -31,41
 ALTUULID    99,21 EUR 31 -23,32  -31,41
 ALTUULIS    1,04T SEK 31 -19,52  -27,62
 ALXPAAIFB   51,68 EUR 17  +0,00   +0,31
 ALXPAAIFI   51,90 EUR 17  +0,00   +0,70
 BLACKHCFH  223,10 EUR 31  +6,21  +29,35
 CAPNPIA     88,21 EUR 31  -3,03   -5,27
 CAPNPIB     88,21 EUR 31  -3,03   -5,27
 CAPNPIC     88,21 EUR 31  -3,03   -5,27
 CAPNPID     88,21 EUR 31  -3,03   -5,27
 CAPNPIE     91,62 EUR 31  -2,90   -4,79
 CAPNPIND    74,14 EUR 31  -3,03   -5,27
 EABLOGREA  105,40 EUR 31  +1,81   -0,20
 EABLOGRED  108,05 EUR 31  +1,95   +0,47
 EABRENTA    72,39 EUR 31  -0,10  -14,32
 EABRENTE    88,78 EUR 31  +0,39  -12,70
 EQHOIVAT   112,23 EUR 31  -0,37   -1,19
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä