Yle Teksti-TV | Sivu 487.6

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 2          6/16
 
 15. 3 Laegre  3 Rastor  1 Burkha  38,62
 16. 4 Fillon  4 Soerum  2 Inveni  57,94
 17. 4 Fillon  4 Soerum  4 Wright  57,94
 18. 1 Bö Joh  1 Claude  5 Hornig  57,94
 19. 2 Samuel  1 Claude  1 Burkha  57,94
 20. 2 Samuel  1 Claude  4 Wright  57,94
 21. 4 Fillon  5 Giacom  2 Inveni  57,94
 22. 4 Fillon  5 Giacom  4 Wright  57,94
 23. 5 Jacque  1 Claude  4 Wright  57,94
 24. 1 Bö Joh  2 Strelo  1 Burkha  57,94
 25. 1 Bö Joh  2 Strelo  4 Wright  57,94
 26. 2 Samuel  2 Strelo  1 Burkha  57,94
 27. 2 Samuel  2 Strelo  4 Wright  57,94
 28. 3 Laegre  3 Rastor  4 Wright  57,94
 29. 3 Laegre  3 Rastor  5 Hornig  57,94
 30. 4 Fillon  3 Rastor  4 Wright  57,94
 31. 5 Jacque  3 Rastor  4 Wright  57,94
 32. 1 Bö Joh  4 Soerum  2 Inveni 115,88
 33. 1 Bö Joh  4 Soerum  3 Mandzy 115,88
 34. 1 Bö Joh  4 Soerum  4 Wright 115,88
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä