Yle Teksti-TV | Sivu 487.17
PÄIVÄN TRIO 5 17/17
15. 9 2/2 5 X/X 5 X/X 69.10
16. 6 X/2 1 1/1 1 1/1 72.55
17. 9 2/2 8 2/X 1 1/1 74.41
18. 6 X/2 4 X/1 1 1/1 80.61
19. 9 2/2 1 1/1 5 X/X 80.61
20. 6 X/2 1 1/1 4 X/1 82.92
21. 9 2/2 9 2/2 9 2/2 87.94
22. 6 X/2 4 X/1 4 X/1 90.69
23. 9 2/2 2 1/X 4 X/1 93.62
24. 9 2/2 8 2/X 4 X/1 100.07
25. 9 2/2 2 1/X 1 1/1 111.62
26. 9 2/2 4 X/1 5 X/X 116.09
27. 1 1/1 1 1/1 1 1/1 120.92
28. 5 X/X 5 X/X 5 X/X 126.18
29. 6 X/2 6 X/2 1 1/1 126.18
30. 4 X/1 9 2/2 1 1/1 145.11
31. 9 2/2 8 2/X 5 X/X 145.11
32. 5 X/X 1 1/1 1 1/1 152.74
33. 5 X/X 1 1/1 5 X/X 152.74
34. 9 2/2 3 1/2 1 1/1 152.74
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä