Yle Teksti-TV | Sivu 487.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 1          2/16
 
 15.    4 X/1     1 1/1     1 1/1  88,38
 16.    1 1/1     1 1/1     6 X/2  94,54
 17.    4 X/1     5 X/X     1 1/1 102,92
 18.    4 X/1     9 2/2     1 1/1 104,24
 19.    1 1/1     9 2/2     5 X/X 111,38
 20.    4 X/1     5 X/X     4 X/1 111,38
 21.    1 1/1     2 1/X     1 1/1 111,38
 22.    1 1/1     6 X/2     4 X/1 112,93
 23.    4 X/1     4 X/1     4 X/1 117,84
 24.    1 1/1     6 X/2     5 X/X 117,84
 25.    4 X/1     4 X/1     1 1/1 121,36
 26.    1 1/1     6 X/2     6 X/2 125,09
 27.    1 1/1     5 X/X     9 2/2 127,05
 28.    5 X/X     1 1/1     1 1/1 127,05
 29.    1 1/1     8 2/X     1 1/1 133,29
 30.    1 1/1     9 2/2     9 2/2 133,29
 31.    4 X/1     1 1/1     4 X/1 133,29
 32.    5 X/X     5 X/X     5 X/X 133,29
 33.    1 1/1     5 X/X     6 X/2 140,19
 34.    1 1/1     4 X/1     9 2/2 142,65
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä