Yle Teksti-TV | Sivu 487.2
PÄIVÄN TRIO 1 2/16
15. 1 1/1 1 1/1 6 X/2 77,17
16. 4 X/1 1 1/1 1 1/1 87,89
17. 4 X/1 5 X/X 4 X/1 89,13
18. 1 1/1 6 X/2 4 X/1 93,06
19. 4 X/1 4 X/1 1 1/1 94,45
20. 4 X/1 4 X/1 4 X/1 94,45
21. 1 1/1 5 X/X 9 2/2 102,07
22. 4 X/1 5 X/X 1 1/1 102,07
23. 4 X/1 1 1/1 4 X/1 103,74
24. 1 1/1 6 X/2 6 X/2 103,74
25. 1 1/1 6 X/2 5 X/X 107,26
26. 1 1/1 4 X/1 9 2/2 111,02
27. 1 1/1 9 2/2 9 2/2 111,02
28. 1 1/1 9 2/2 5 X/X 113,01
29. 1 1/1 5 X/X 6 X/2 113,01
30. 5 X/X 5 X/X 5 X/X 124,09
31. 1 1/1 2 1/X 1 1/1 124,09
32. 1 1/1 4 X/1 6 X/2 129,15
33. 9 2/2 1 1/1 1 1/1 129,15
34. 5 X/X 1 1/1 1 1/1 143,83
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä