Yle Teksti-TV | Sivu 487.8

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 4          8/10
 
 15. 2 Norris  1 Lecler  3 Gasly   51,59
 16. 3 Versta  1 Lecler  6 Lawson  51,59
 17. 1 Piastr  1 Lecler  4 Alonso  53,20
 18. 3 Versta  1 Lecler  3 Gasly   54,91
 19. 3 Versta  1 Lecler  4 Alonso  56,74
 20. 1 Piastr  3 Antone  1 Hadjar  56,74
 21. 1 Piastr  5 Hülken  1 Hadjar  63,05
 22. 3 Versta  2 Hamilt  4 Alonso  65,47
 23. 2 Norris  4 Albon   3 Gasly   68,09
 24. 2 Norris  1 Lecler  4 Alonso  68,09
 25. 3 Versta  5 Hülken  1 Hadjar  70,93
 26. 1 Piastr  1 Lecler  2 Stroll  74,02
 27. 1 Piastr  4 Albon   4 Alonso  77,38
 28. 3 Versta  4 Albon   4 Alonso  77,38
 29. 2 Norris  4 Albon   6 Lawson  85,12
 30. 3 Versta  2 Hamilt  3 Gasly   94,58
 31. 2 Norris  3 Antone  1 Hadjar  94,58
 32. 2 Norris  4 Albon   5 Sainz  100,14
 33. 1 Piastr  4 Albon   6 Lawson 106,40
 34. 1 Piastr  4 Albon   5 Sainz  113,49
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä