Yle Teksti-TV | Sivu 487.8
PÄIVÄN TRIO 2 8/17
15. 4 X/1 1 1/1 4 X/1 59.23
16. 9 2/2 1 1/1 1 1/1 64.27
17. 9 2/2 1 1/1 9 2/2 68.65
18. 6 X/2 1 1/1 9 2/2 81.64
19. 1 1/1 4 X/1 9 2/2 83.91
20. 4 X/1 4 X/1 9 2/2 86.31
21. 1 1/1 4 X/1 4 X/1 94.40
22. 5 X/X 1 1/1 9 2/2 100.69
23. 6 X/2 1 1/1 1 1/1 100.69
24. 9 2/2 1 1/1 6 X/2 100.69
25. 4 X/1 1 1/1 2 1/X 104.16
26. 4 X/1 4 X/1 5 X/X 104.16
27. 1 1/1 4 X/1 1 1/1 107.88
28. 1 1/1 4 X/1 6 X/2 107.88
29. 4 X/1 4 X/1 4 X/1 107.88
30. 4 X/1 4 X/1 6 X/2 111.88
31. 5 X/X 1 1/1 4 X/1 111.88
32. 6 X/2 1 1/1 6 X/2 111.88
33. 1 1/1 1 1/1 8 2/X 116.18
34. 1 1/1 5 X/X 5 X/X 116.18
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä