Yle Teksti-TV | Sivu 487.8
PÄIVÄN TRIO 3 8/16
15. 2 Ousman 9 Oma ma 12 12 kul 88,13
16. 3 Michae 9 Oma ma 10 10 kul 88,13
17. 8 Muu FR 9 Oma ma 12 12 kul 88,13
18. 3 Michae 9 Oma ma 7 7 kulm 95,48
19. 8 Muu FR 9 Oma ma 9 9 kulm 95,48
20. 1 Kylian 1 Aymen 9 9 kulm 104,16
21. 2 Ousman 9 Oma ma 8 8 kulm 104,16
22. 1 Kylian 8 Muu IR 9 9 kulm 109,12
23. 1 Kylian 1 Aymen 7 7 kulm 109,12
24. 2 Ousman 9 Oma ma 7 7 kulm 109,12
25. 8 Muu FR 9 Oma ma 8 8 kulm 109,12
26. 1 Kylian 8 Muu IR 11 11 kul 114,57
27. 1 Kylian 1 Aymen 10 10 kul 120,60
28. 1 Kylian 8 Muu IR 7 7 kulm 127,30
29. 1 Kylian 1 Aymen 11 11 kul 127,30
30. 3 Michae 9 Oma ma 12 12 kul 127,30
31. 6 Manu K 9 Oma ma 11 11 kul 127,30
32. 1 Kylian 8 Muu IR 8 8 kulm 134,79
33. 3 Michae 9 Oma ma 8 8 kulm 134,79
34. 8 Muu FR 9 Oma ma 7 7 kulm 134,79
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä