Yle Teksti-TV | Sivu 487.10

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 4          10/20
 
 15.10 231-23  7 216-22 10 231-23 144,87
 16. 8 221-22  8 221-22  8 221-22 156,95
 17. 8 221-22  9 226-23  9 226-23 156,95
 18.10 231-23  9 226-23  9 226-23 156,95
 19. 6 211-21  6 211-21  6 211-21 156,95
 20. 8 221-22 10 231-23 10 231-23 156,95
 21. 9 226-23 10 231-23  9 226-23 156,95
 22. 9 226-23 10 231-23 10 231-23 156,95
 23.10 231-23 10 231-23  8 221-22 156,95
 24.11 236-24 10 231-23  9 226-23 156,95
 25. 6 211-21 11 236-24  7 216-22 156,95
 26. 8 221-22  7 216-22  9 226-23 156,95
 27. 9 226-23  8 221-22  9 226-23 171,22
 28. 9 226-23  8 221-22 10 231-23 171,22
 29. 9 226-23  7 216-22  9 226-23 171,22
 30. 9 226-23  7 216-22 10 231-23 171,22
 31. 8 221-22  8 221-22 10 231-23 188,34
 32. 9 226-23  8 221-22  8 221-22 188,34
 33. 1 190 p   1 190 p   1 190 p  188,34
 34. 4 201-20  9 226-23 10 231-23 188,34
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä