Yle Teksti-TV | Sivu 487.16
PÄIVÄN TRIO 5 16/16
15. 4 Martin 5 Pape G 9 9 kulm 87,52
16. 8 Muu NO 8 Muu SE 8 8 kulm 98,46
17. 1 Erling 9 Oma ma 4 4 kulm 98,46
18. 1 Erling 9 Oma ma 11 11 kul 98,46
19. 4 Martin 1 Sadio 12 12 kul 112,53
20. 9 Oma ma 9 Oma ma 6 6 kulm 112,53
21. 9 Oma ma 9 Oma ma 7 7 kulm 112,53
22. 1 Erling 2 Nicola 10 10 kul 112,53
23. 1 Erling 2 Nicola 12 12 kul 112,53
24. 2 Alexan 2 Nicola 12 12 kul 112,53
25. 1 Erling 8 Muu SE 8 8 kulm 131,28
26. 1 Erling 8 Muu SE 10 10 kul 131,28
27. 1 Erling 8 Muu SE 12 12 kul 131,28
28. 8 Muu NO 8 Muu SE 12 12 kul 131,28
29. 9 Oma ma 8 Muu SE 8 8 kulm 131,28
30. 1 Erling 9 Oma ma 1 0-1 ku 131,28
31. 1 Erling 9 Oma ma 2 2 kulm 131,28
32. 1 Erling 9 Oma ma 3 3 kulm 131,28
33. 1 Erling 9 Oma ma 5 5 kulm 131,28
34. 1 Erling 1 Sadio 6 6 kulm 131,28
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä