Yle Teksti-TV | Sivu 487.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 5          16/16
 
 15. 5 Antoni  3 Lamine  9 9 kulm  88,24
 16. 4 Martin  1 Sadio   8 8 kulm  98,04
 17. 4 Martin  5 Pape G  9 9 kulm  98,04
 18. 4 Martin  1 Sadio  12 12 kul  98,04
 19. 8 Muu NO  8 Muu SE  8 8 kulm 110,30
 20. 1 Erling  9 Oma ma  4 4 kulm 110,30
 21. 1 Erling  1 Sadio   7 7 kulm 110,30
 22. 1 Erling  6 Ismail  7 7 kulm 110,30
 23. 1 Erling  2 Nicola  9 9 kulm 110,30
 24. 9 Oma ma  9 Oma ma  6 6 kulm 126,06
 25. 9 Oma ma  9 Oma ma  7 7 kulm 126,06
 26. 1 Erling  2 Nicola 10 10 kul 126,06
 27. 1 Erling  2 Nicola 12 12 kul 126,06
 28. 2 Alexan  2 Nicola 12 12 kul 126,06
 29. 5 Antoni  2 Nicola  8 8 kulm 126,06
 30. 1 Erling  8 Muu SE  8 8 kulm 147,07
 31. 1 Erling  8 Muu SE 10 10 kul 147,07
 32. 1 Erling  8 Muu SE 11 11 kul 147,07
 33. 1 Erling  8 Muu SE 12 12 kul 147,07
 34. 8 Muu NO  8 Muu SE 12 12 kul 147,07
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä