Yle Teksti-TV | Sivu 487.16
PÄIVÄN TRIO 6 16/22
15. 5 Mehary 8 Duplan 1 Katzbe 43,85
16.11 Wolfe 8 Duplan 2 Halasz 46,45
17. 1 Kemboi 8 Duplan 2 Halasz 47,38
18.12 Yihune 7 Karali 1 Katzbe 52,97
19. 2 Ntakar 7 Karali 1 Katzbe 53,57
20.10 Hocker 7 Karali 2 Halasz 54,19
21. 2 Ntakar 8 Duplan 2 Halasz 56,80
22. 1 Kemboi 7 Karali 2 Halasz 64,58
23. 5 Mehary 7 Karali 1 Katzbe 77,29
24. 7 Fisher 8 Duplan 1 Katzbe 84,19
25.12 Yihune 8 Duplan 2 Halasz 84,19
26. 9 Blanks 8 Duplan 1 Katzbe 86,50
27. 2 Ntakar 7 Karali 2 Halasz 87,30
28. 4 Young 8 Duplan 1 Katzbe 96,21
29. 7 Fisher 8 Duplan 2 Halasz 110,93
30. 3 Krop J 8 Duplan 1 Katzbe 113,60
31. 5 Mehary 8 Duplan 2 Halasz 117,86
32. 8 Ingebr 8 Duplan 7 Fajdek 119,35
33. 7 Fisher 7 Karali 1 Katzbe 127,42
34.12 Yihune 7 Karali 2 Halasz 149,67
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä