Yle Teksti-TV | Sivu 487.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 1          3/13
 
 15.    1 1/1     4 X/1     5 X/X  78,64
 16.    1 1/1     1 1/1     8 2/X  79,54
 17.    5 X/X     1 1/1     1 1/1  83,35
 18.    1 1/1     4 X/1     6 X/2  83,85
 19.    1 1/1     5 X/X     1 1/1  83,85
 20.    4 X/1     4 X/1     4 X/1  84,87
 21.    4 X/1     4 X/1     5 X/X  85,39
 22.    4 X/1     4 X/1     1 1/1  94,05
 23.    4 X/1     4 X/1     9 2/2 108,75
 24.    1 1/1     9 2/2     1 1/1 116,00
 25.    4 X/1     4 X/1     6 X/2 116,97
 26.    5 X/X     1 1/1     5 X/X 117,96
 27.    5 X/X     1 1/1     9 2/2 117,96
 28.    9 2/2     1 1/1     1 1/1 121,04
 29.    1 1/1     5 X/X     5 X/X 123,18
 30.    1 1/1     1 1/1     3 1/2 130,09
 31.    8 2/X     4 X/1     8 2/X 131,32
 32.    5 X/X     1 1/1     4 X/1 137,82
 33.    1 1/1     4 X/1     2 1/X 139,20
 34.    1 1/1     5 X/X     9 2/2 140,60
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä