Yle Teksti-TV | Sivu 487.15
PÄIVÄN TRIO 5 15/16
Kertoimet 15.06, vaihto 115 €
Norja - Senegal, MM Osal. 477
1.Norjan avausmaalintekijä
2.Senegalin avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 Erling 9 Oma ma 9 9 kulm 7,60
2. 1 Erling 9 Oma ma 8 8 kulm 17,64
3. 1 Erling 9 Oma ma 11 11 kul 22,06
4. 9 Oma ma 9 Oma ma 9 9 kulm 24,51
5. 1 Erling 9 Oma ma 7 7 kulm 44,12
6. 9 Oma ma 9 Oma ma 1 0-1 ku 55,15
7. 1 Erling 2 Nicola 11 11 kul 63,03
8. 1 Erling 1 Sadio 8 8 kulm 73,53
9. 1 Erling 9 Oma ma 6 6 kulm 88,24
10. 1 Erling 1 Sadio 9 9 kulm 88,24
11. 1 Erling 9 Oma ma 10 10 kul 88,24
12. 1 Erling 9 Oma ma 12 12 kul 88,24
13. 3 Jörgen 9 Oma ma 6 6 kulm 88,24
14. 5 Antoni 6 Ismail 10 10 kul 88,24
Peliaika päättyy ti 23.06. klo 02.58
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä