Yle Teksti-TV | Sivu 487.12
PÄIVÄN TRIO 3 12/17
Kertoimet 14.46, vaihto 718 €
Otteluiden maalimäärät Osal. 477
1.Ruotsi N - Suomi N
2.USA N - Kanada N
3.Sönderjyske - Rodovre
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 5 5 maal 7 7 maal 6 6 maal 72.72
2. 3 3 maal 5 5 maal 7 7 maal 78.96
3. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 85.03
4. 5 5 maal 4 4 maal 5 5 maal 87.73
5. 6 6 maal 7 7 maal 4 4 maal 87.73
6. 4 4 maal 5 5 maal 7 7 maal 89.15
7. 5 5 maal 4 4 maal 6 6 maal 92.12
8. 4 4 maal 4 4 maal 7 7 maal 93.68
9. 4 4 maal 4 4 maal 6 6 maal 95.29
10. 5 5 maal 4 4 maal 4 4 maal 96.97
11. 5 5 maal 6 6 maal 7 7 maal 96.97
12. 4 4 maal 6 6 maal 6 6 maal 104.28
13. 4 4 maal 5 5 maal 6 6 maal 106.29
14. 5 5 maal 5 5 maal 6 6 maal 106.29
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä