Yle Teksti-TV | Sivu 487.12
PÄIVÄN TRIO 4 12/16
15. 1 1/1 5 X/X 6 X/2 63,59
16. 1 1/1 1 1/1 2 1/X 66,04
17. 4 X/1 4 X/1 5 X/X 74,65
18. 4 X/1 4 X/1 6 X/2 78,05
19. 1 1/1 6 X/2 9 2/2 78,05
20. 1 1/1 1 1/1 1 1/1 81,76
21. 1 1/1 1 1/1 3 1/2 81,76
22. 1 1/1 2 1/X 5 X/X 81,76
23. 1 1/1 4 X/1 4 X/1 85,85
24. 4 X/1 4 X/1 9 2/2 85,85
25. 4 X/1 1 1/1 9 2/2 85,85
26. 1 1/1 2 1/X 6 X/2 90,37
27. 1 1/1 5 X/X 4 X/1 95,39
28. 1 1/1 1 1/1 8 2/X 95,39
29. 4 X/1 5 X/X 6 X/2 101,00
30. 1 1/1 4 X/1 2 1/X 107,31
31. 1 1/1 4 X/1 3 1/2 114,47
32. 1 1/1 4 X/1 8 2/X 122,65
33. 4 X/1 4 X/1 4 X/1 122,65
34. 4 X/1 1 1/1 5 X/X 122,65
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä