Yle Teksti-TV | Sivu 487.7
PÄIVÄN TRIO 3 7/19
15.10 231-23 6 211-21 11 236-24 238,18
16.11 236-24 7 216-22 11 236-24 238,18
17.11 236-24 8 221-22 11 236-24 255,20
18. 7 216-22 10 231-23 10 231-23 255,20
19.12 241-24 10 231-23 14 251-25 255,20
20.10 231-23 7 216-22 10 231-23 255,20
21.11 236-24 7 216-22 10 231-23 255,20
22.11 236-24 7 216-22 13 246-25 255,20
23. 9 226-23 8 221-22 10 231-23 274,83
24.10 231-23 6 211-21 12 241-24 274,83
25.12 241-24 10 231-23 9 226-23 274,83
26. 9 226-23 12 241-24 14 251-25 297,73
27. 6 211-21 6 211-21 6 211-21 297,73
28. 6 211-21 10 231-23 12 241-24 297,73
29. 9 226-23 10 231-23 11 236-24 297,73
30.11 236-24 10 231-23 9 226-23 297,73
31.11 236-24 10 231-23 10 231-23 297,73
32.12 241-24 6 211-21 12 241-24 297,73
33. 4 201-20 7 216-22 11 236-24 297,73
34. 8 221-22 7 216-22 10 231-23 297,73
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä