Yle Teksti-TV | Sivu 487.14

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN TRIO 5          14/16
 
 15.    3 4-1 10 Muu pe 10 Muu pe 123,15
 16.    9 2-2 10 Muu pe 10 Muu pe 123,15
 17.18 Muu tu  1 Joachi 10 Muu pe 126,57
 18.   17 3-4  9 Daniel  6 Simon  142,40
 19.    5 4-2  4 Kristi  2 Matias 146,99
 20.18 Muu tu 10 Muu pe  5 Matic  146,99
 21.18 Muu tu  3 Kasper 10 Muu pe 146,99
 22.    5 4-2  4 Kristi  5 Matic  162,74
 23.18 Muu tu 10 Muu pe  6 Simon  168,77
 24.    4 5-1  1 Joachi 10 Muu pe 189,86
 25.    1 2-1 10 Muu pe 10 Muu pe 189,86
 26.18 Muu tu  4 Kristi  3 Jens L 198,12
 27.   10 3-3  2 Benjam 10 Muu pe 198,12
 28.18 Muu tu 10 Muu pe  7 Carl K 198,12
 29.    7 4-3  4 Kristi  2 Matias 207,13
 30.   10 3-3 10 Muu pe 10 Muu pe 216,99
 31.   15 2-4  6 Eetu T 10 Muu pe 227,84
 32.18 Muu tu  5 Julius 10 Muu pe 239,83
 33.    9 2-2  2 Benjam  4 Lukas  239,83
 34.18 Muu tu  6 Eetu T 10 Muu pe 239,83
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä