Yle Teksti-TV | Sivu 487.9
PÄIVÄN TRIO 2 9/17
Kertoimet 14.46, vaihto 630 €
Otteluiden maalimäärät Osal. 477
1.Östersund - Visby-Roma
2.NY Rangers - Montreal
3.Utah - Vancouver
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 5 5 maal 4 4 maal 7 7 maal 44.07
2. 6 6 maal 6 6 maal 6 6 maal 60.60
3. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 70.26
4. 5 5 maal 6 6 maal 5 5 maal 86.57
5. 5 5 maal 5 5 maal 6 6 maal 91.47
6. 6 6 maal 5 5 maal 6 6 maal 91.47
7. 6 6 maal 7 7 maal 5 5 maal 95.06
8. 7 7 maal 6 6 maal 7 7 maal 105.39
9. 5 5 maal 6 6 maal 7 7 maal 115.43
10. 8 8 maal 8 8 maal 8 8 maal 115.43
11. 4 4 maal 6 6 maal 4 4 maal 127.58
12. 5 5 maal 6 6 maal 6 6 maal 131.02
13. 5 5 maal 8 8 maal 6 6 maal 131.02
14. 6 6 maal 5 5 maal 8 8 maal 131.02
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä