Yle Teksti-TV | Sivu 482.19
Leijonat-Moniveto 9 19/24
Kertoimet 19.08, vaihto 48268 €
1. Suomi - Sveitsi
2. USA - Ruotsi
1.ott 2.ott
1. 4- 2 4- 2 105
2. 4- 2 3- 3 110
3. 3- 3 3- 3 152
4. 3- 2 4- 2 154
5. 3- 1 3- 3 156
6. 3- 1 4- 2 157
7. 2- 2 2- 2 158
8. 4- 1 4- 2 158
9. 3- 2 3- 2 159
10. 4- 2 5- 2 159
11. 3- 2 3- 3 166
12. 3- 1 3- 2 166
13. 4- 2 3- 2 170
14. 3- 1 3- 1 171
15. 4- 2 4- 3 174
16. 3- 2 4- 3 180
17. 4- 1 3- 3 185
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä