Yle Teksti-TV | Sivu 482.19
MM-futismoniveto 10 19/22
Kertoimet 14.15, vaihto 2472 €
1. Portugali - Uzbekistan
2. Englanti - Ghana
3. Panama - Kroatia
4. Kolumbia - Kongon DT
1.ott 2.ott 3.ott 4.ott
1. 2- 0 3- 1 0- 2 1- 1 198
2. 3- 0 5- 0 0- 3 4- 0 232
3. 3- 0 3- 1 1- 2 2- 1 261
4. 4- 0 3- 0 1- 2 2- 1 276
5. 3- 0 4- 0 1- 3 2- 1 327
6. 4- 0 4- 0 0- 3 3- 0 336
7. 3- 0 2- 1 1- 2 2- 1 346
8. 3- 1 2- 1 1- 0 1- 0 368
9. 2- 0 2- 1 1- 3 2- 1 380
10. 3- 0 2- 1 1- 2 2- 0 393
11. 3- 0 3- 1 0- 3 2- 1 400
12. 2- 0 2- 1 1- 2 3- 1 407
13. 2- 0 2- 1 1- 2 2- 1 407
14. 3- 0 2- 0 0- 2 2- 1 414
15. 3- 0 3- 1 0- 2 2- 1 422
Peliaika päättyy ti 23.06. klo 19.58
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä