Yle Teksti-TV | Sivu 482.1
Futismoniveto 1 1/18
Kertoimet 21.43, vaihto 26822 €
1. Venezia - Fiorentina
2. West Ham - Wrexham
3. Sevilla - Valencia
1.ott 2.ott 3.ott
1. 1- 1 2- 1 2- 1 120
2. 1- 1 2- 0 2- 1 168
3. 1- 1 2- 1 2- 0 191
4. 1- 1 2- 0 2- 0 201
5. 1- 1 3- 1 2- 1 205
6. 2- 1 2- 1 2- 1 217
7. 1- 1 2- 1 1- 1 219
8. 1- 1 1- 1 1- 1 219
9. 1- 2 2- 1 2- 1 234
10. 1- 1 3- 1 2- 0 256
11. 1- 1 2- 0 1- 1 267
12. 1- 1 3- 0 2- 1 274
13. 2- 1 3- 1 2- 1 275
14. 1- 2 3- 1 2- 1 280
15. 1- 1 3- 1 1- 1 282
16. 1- 2 2- 0 2- 1 313
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä