Yle Teksti-TV | Sivu 482.12
Liiga-Moniveto 7 12/18
% jakauma 18.28, vaihto 145907 €
k1 v1 k2 v2 k3 v3 k4 v4
0 2 13 4 5 4 4 4 6
1 9 30 18 18 18 18 17 21
2 17 30 27 28 27 26 26 29
3 22 17 26 25 25 25 26 24
4 23 8 16 15 17 17 18 14
5 17 2 7 6 7 7 7 5
6 7 0 1 1 2 1 2 1
7 2 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0
> 0
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä