Yle Teksti-TV | Sivu 482.5
Futismoniveto 5 5/20
Kertoimet 21.43, vaihto 82806 €
1. Tottenham - Leeds U
2. Napoli - Bologna
3. Rayo Vallecano - Girona
4. Millwall - Hull
1.ott 2.ott 3.ott 4.ott
1. 2- 1 2- 1 2- 1 2- 1 614
2. 1- 1 1- 1 1- 1 1- 1 742
3. 2- 1 2- 0 1- 1 1- 1 958
4. 2- 1 2- 0 2- 1 1- 1 976
5. 1- 1 2- 0 1- 1 1- 1 981
6. 2- 1 2- 1 1- 1 1- 1 1034
7. 2- 1 2- 0 2- 1 2- 1 1068
8. 2- 1 2- 1 2- 1 1- 1 1092
9. 2- 1 2- 0 1- 1 2- 1 1200
10. 1- 1 2- 1 1- 1 1- 1 1322
11. 1- 1 2- 0 2- 1 1- 1 1373
12. 2- 1 2- 1 1- 1 2- 1 1409
13. 1- 1 2- 1 2- 1 1- 1 1493
14. 1- 1 2- 0 2- 1 2- 1 1507
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä