Yle Teksti-TV | Sivu 482.17
Futismoniveto 10 17/20
Kertoimet 17.58, vaihto 20573 €
1. Rosenborg - Kristiansund
2. Brann - Start
3. Sandefjord - HamKam
1.ott 2.ott 3.ott
1. 2- 1 2- 0 2- 1 53
2. 2- 1 2- 1 1- 1 116
3. 2- 1 2- 1 2- 1 146
4. 1- 1 2- 1 1- 1 161
5. 2- 1 2- 0 1- 1 162
6. 1- 1 1- 1 1- 1 180
7. 1- 1 2- 0 1- 1 194
8. 2- 1 2- 1 1- 2 207
9. 2- 1 3- 1 1- 1 225
10. 1- 1 2- 1 2- 1 251
11. 2- 1 1- 1 1- 1 257
12. 1- 1 3- 1 1- 1 273
13. 2- 1 2- 1 2- 2 274
14. 2- 1 3- 1 2- 1 284
15. 1- 1 2- 0 2- 1 287
16. 2- 1 3- 0 1- 1 291
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä